PCI của tỉnh
Kiên Giang
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
PCI 2020 Xếp hạng 62
Tải về
Tài liệu tải về62
PCI 2020 Điểm số
60.01
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Kiên Giang
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Gia nhập thị trường | 7.87 | 6.45 | 8.21 | 8.72 | 6.76 | 8.84 | 9.54 | 7.34 | 8.64 | 8.66 | 8.38 | 8.39 | 6.41 | 6.45 | 6.97 |
Tiếp cận đất đai | 7.72 | 6.59 | 6.79 | 8.11 | 7.24 | 6.19 | 8.84 | 7.87 | 6.38 | 6.43 | 6.15 | 6.52 | 6.99 | 7.16 | 6.25 |
Tính minh bạch | 4.86 | 5.78 | 5.81 | 6.34 | 5.74 | 5.34 | 5.03 | 5.03 | 6.14 | 6.57 | 6.57 | 5.78 | 5.80 | 6.79 | 5.18 |
Chi phí thời gian | 4.42 | 6.67 | 6.01 | 7.44 | 5.50 | 7.12 | 7.21 | 8.36 | 8.10 | 8.15 | 6.92 | 7.56 | 7.42 | 8.14 | 7.71 |
Chi phí không chính thức | 6.63 | 5.89 | 6.95 | 7.21 | 7.04 | 7.32 | 8.61 | 8.94 | 7.02 | 5.38 | 5.72 | 6.85 | 6.75 | 7.28 | 6.43 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.19 | 4.78 | 4.56 | 5.35 | 5.75 | 6.73 | 6.47 | 6.09 |
Tính năng động | 6.66 | 4.17 | 5.91 | 5.62 | 5.86 | 4.60 | 6.34 | 6.29 | 5.10 | 5.78 | 5.06 | 4.56 | 5.70 | 6.15 | 5.48 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 4.88 | 4.53 | 2.36 | 4.27 | 5.06 | 5.65 | 3.70 | 5.46 | 5.64 | 5.40 | 6.17 | 7.10 | 6.55 | 5.71 | 6.53 |
Đào tạo lao động | 3.89 | 4.22 | 2.78 | 4.25 | 4.94 | 4.40 | 4.53 | 5.71 | 5.18 | 5.20 | 5.29 | 5.79 | 6.12 | 5.90 | 5.53 |
Thiết chế pháp lý | 3.89 | 6.20 | 6.54 | 5.94 | 6.98 | 6.34 | 4.51 | 6.40 | 7.33 | 7.62 | 6.20 | 6.15 | 6.22 | 7.46 | 5.64 |
PCI | 52.87 | 52.82 | 52.25 | 63.04 | 58.90 | 60.01 | 62.96 | 63.55 | 61.10 | 60.31 | 60.81 | 63.65 | 63.42 | 64.99 | 60.01 |
Xếp hạng | 29 | 39 | 35 | 19 | 27 | 28 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 20 | 31 | 35 | 62 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Kiên Giang
Năm | 2019 | 2020 |
Gia nhập thị trường | 6.45 | 6.97 |
Tiếp cận đất đai | 7.16 | 6.25 |
Tính minh bạch | 6.79 | 5.18 |
Chi phí thời gian | 8.14 | 7.71 |
Chi phí không chính thức | 7.28 | 6.43 |
Cạnh tranh bình đẳng | 6.47 | 6.09 |
Tính năng động | 6.15 | 5.48 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 5.71 | 6.53 |
Đào tạo lao động | 5.90 | 5.53 |
Thiết chế pháp lý | 7.46 | 5.64 |
So sánh - Kiên Giang với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm | 2020 | 2019 |
An Giang | 64.72 | 66.44 |
Bạc Liêu | 59.61 | 63.78 |
Bến Tre | 69.08 | 69.34 |
Cà Mau | 62.82 | 64.10 |
Cần Thơ | 66.33 | 68.38 |
Đồng Tháp | 72.81 | 72.10 |
Hậu Giang | 63.11 | 64.14 |
Kiên Giang | 60.01 | 64.99 |
Long An | 70.37 | 68.82 |
Sóc Trăng | 62.34 | 63.70 |
Tiền Giang | 62.78 | 63.91 |
Trà Vinh | 62.44 | 63.20 |
Vĩnh Long | 69.34 | 71.30 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Kiên Giang
Năm | Rankings |
2006 | 29 |
2007 | 39 |
2008 | 35 |
2009 | 19 |
2010 | 27 |
2011 | 28 |
2012 | 6 |
2013 | 3 |
2014 | 9 |
2015 | 11 |
2016 | 13 |
2017 | 20 |
2018 | 31 |
2019 | 35 |
2020 | 62 |
Điểm số PCI theo thời gian của Kiên Giang
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 52.87 |
2007 | 52.82 |
2008 | 52.25 |
2009 | 63.04 |
2010 | 58.90 |
2011 | 60.01 |
2012 | 62.96 |
2013 | 63.55 |
2014 | 61.10 |
2015 | 60.31 |
2016 | 60.81 |
2017 | 63.65 |
2018 | 63.42 |
2019 | 64.99 |
2020 | 60.01 |