PGI rankings
| Province | PGI Index | Ranking |
|---|---|---|
| Hai Phong | 29.00 | 01 |
| Vinh Long | 28.16 | 02 |
| Ha Nam | 28.04 | 03 |
| Bac Ninh | 27.78 | 04 |
| Binh Duong | 27.64 | 05 |
| Long An | 27.56 | 06 |
| Dong Thap | 27.41 | 07 |
| Nam Dinh | 27.11 | 08 |
| Thai Binh | 26.64 | 09 |
| Ha Noi | 26.63 | 10 |
| Bac Kan | 26.44 | 11 |
| Tien Giang | 26.39 | 12 |
| Hai Duong | 26.34 | 13 |
| BRVT | 26.26 | 14 |
| Da Nang | 26.21 | 15 |
| Quang Ninh | 26.21 | 16 |
| Binh Dinh | 26.14 | 17 |
| Ninh Binh | 26.13 | 18 |
| Hung Yen | 26.06 | 19 |
| Nghe An | 25.98 | 20 |
| Dong Nai | 25.97 | 21 |
| Vinh Phuc | 25.94 | 22 |
| Tra Vinh | 25.81 | 23 |
| HCMC | 25.81 | 24 |
| Son La | 25.77 | 25 |
| Binh Phuoc | 25.73 | 26 |
| Quang Nam | 25.68 | 27 |
| Tay Ninh | 25.41 | 28 |
| Dak Nong | 25.24 | 29 |
| Gia Lai | 25.05 | 30 |
| Ha Giang | N/A | N/A |
| Phu Yen | N/A | N/A |
| Quang Binh | N/A | N/A |
| Quang Ngai | N/A | N/A |
| Can Tho | N/A | N/A |
| Quang Tri | N/A | N/A |
| Soc Trang | N/A | N/A |
| Hoa Binh | N/A | N/A |
| Dien Bien | N/A | N/A |
| Thanh Hoa | N/A | N/A |
| Bac Lieu | N/A | N/A |
| TT-Hue | N/A | N/A |
| Cao Bang | N/A | N/A |
| Ninh Thuan | N/A | N/A |
| Lam Dong | N/A | N/A |
| Ben Tre | N/A | N/A |
| Ha Tinh | N/A | N/A |
| Yen Bai | N/A | N/A |
| Thai Nguyen | N/A | N/A |
| Dak Lak | N/A | N/A |
| Ca Mau | N/A | N/A |
| Bac Giang | N/A | N/A |
| Phu Tho | N/A | N/A |
| Binh Thuan | N/A | N/A |
| Lai Chau | N/A | N/A |
| Lao Cai | N/A | N/A |
| Hau Giang | N/A | N/A |
| Khanh Hoa | N/A | N/A |
| Kien Giang | N/A | N/A |
| Kon Tum | N/A | N/A |
| Tuyen Quang | N/A | N/A |
| Lang Son | N/A | N/A |
| An Giang | N/A | N/A |

Tiếng Việt