PCI rankings
| Province | PCI Index | Ranking |
|---|---|---|
| Hai Phong | 74.84 | 01 |
| Quang Ninh | 73.20 | 02 |
| Long An | 72.64 | 03 |
| Bac Giang | 71.24 | 04 |
| BRVT | 71.17 | 05 |
| TT-Hue | 71.13 | 06 |
| Hau Giang | 70.54 | 07 |
| Phu Tho | 70.35 | 08 |
| Dong Thap | 70.35 | 09 |
| Hung Yen | 70.18 | 10 |
| Can Tho | 70.01 | 11 |
| Ben Tre | 69.82 | 12 |
| Ninh Thuan | 69.61 | 13 |
| Hai Duong | 69.48 | 14 |
| Da Nang | 69.24 | 15 |
| Lang Son | 69.01 | 16 |
| Ninh Binh | 69.00 | 17 |
| Tra Vinh | 68.94 | 18 |
| Binh Thuan | 68.92 | 19 |
| Tay Ninh | 68.78 | 20 |
| Thanh Hoa | 68.74 | 21 |
| Ha Nam | 68.61 | 22 |
| Lao Cai | 68.56 | 23 |
| Ha Noi | 68.38 | 24 |
| Vinh Phuc | 68.29 | 25 |
| Thai Nguyen | 68.13 | 26 |
| Binh Dinh | 68.10 | 27 |
| Ca Mau | 67.98 | 28 |
| HCMC | 67.89 | 29 |
| Thai Binh | 67.87 | 30 |
| Yen Bai | N/A | N/A |
| Quang Binh | N/A | N/A |
| Quang Nam | N/A | N/A |
| Quang Ngai | N/A | N/A |
| Bac Ninh | N/A | N/A |
| Quang Tri | N/A | N/A |
| Dien Bien | N/A | N/A |
| Soc Trang | N/A | N/A |
| Ha Giang | N/A | N/A |
| Bac Lieu | N/A | N/A |
| Tien Giang | N/A | N/A |
| Cao Bang | N/A | N/A |
| Bac Kan | N/A | N/A |
| Vinh Long | N/A | N/A |
| Phu Yen | N/A | N/A |
| Nam Dinh | N/A | N/A |
| Hoa Binh | N/A | N/A |
| Binh Phuoc | N/A | N/A |
| Dak Nong | N/A | N/A |
| Dong Nai | N/A | N/A |
| Tuyen Quang | N/A | N/A |
| Gia Lai | N/A | N/A |
| Ha Tinh | N/A | N/A |
| Son La | N/A | N/A |
| Binh Duong | N/A | N/A |
| Nghe An | N/A | N/A |
| Khanh Hoa | N/A | N/A |
| Kien Giang | N/A | N/A |
| Kon Tum | N/A | N/A |
| Lam Dong | N/A | N/A |
| Lai Chau | N/A | N/A |
| Dak Lak | N/A | N/A |
| An Giang | N/A | N/A |


Tiếng Việt