The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

TT-Hue

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 6

PCI Data Data and posts

6

PCI 2022 score

69.36

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) TT-Hue

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.22 7.02 7.09 7.11 8.50 7.93 8.63 8.67 8.37 8.15 9.20 9.17 7.22 9.06 7.45 8.47 7.52
Access to land 7.25 7.05 6.33 6.66 7.07 6.46 6.14 5.37 6.20 7.37 5.43 4.34 4.33 5.88 5.18 5.53 4.99
Transparency 6.75 6.47 6.36 6.57 6.95 6.53 6.25 6.59 6.56 7.63 6.67 6.27 6.30 5.85 6.86 6.61 5.43
Time Costs 7.88 8.29 8.07 6.56 5.92 6.41 6.29 5.72 6.93 6.39 5.24 8.11 6.43 8.13 5.44 7.19 4.40
Informal Charges 7.46 7.95 6.97 6.40 5.90 5.68 5.45 5.20 5.37 7.79 5.78 5.91 7.43 5.61 6.71 6.41 5.98
Policy Bias 7.18 6.39 7.58 6.69 4.96 4.44 4.58 4.48 4.66 5.58 N/A N/A N/A N/A 7.55 7.24 6.23
Proactivity 6.71 7.06 6.52 6.61 5.34 5.81 3.88 4.29 3.80 6.61 5.23 5.29 5.23 6.05 6.03 5.88 4.63
Business Support Policy 5.51 6.94 5.50 5.98 5.88 5.69 6.03 5.57 5.65 5.16 3.66 2.58 5.96 4.23 4.76 6.13 4.68
Labor Policy 6.13 6.49 6.52 7.35 6.30 6.86 6.13 6.09 6.13 5.91 4.64 5.00 5.55 5.49 6.27 6.67 5.79
Law & Order 8.35 7.16 6.99 6.96 6.86 6.00 5.31 5.08 5.91 6.37 3.79 4.49 5.87 5.98 5.94 3.52 2.98
PCI Scores 69.36 69.24 65.03 66.50 63.51 62.37 59.68 58.52 59.98 65.56 57.12 60.95 61.31 64.23 60.71 62.44 50.53
Ranking 6 8 17 20 30 29 23 29 13 2 30 22 18 14 10 15 38

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - TT-Hue
Year 2021 2022
Entry Costs 7.02 7.22
Access to land 7.05 7.25
Transparency 6.47 6.75
Time Costs 8.29 7.88
Informal Charges 7.95 7.46
Policy Bias 6.39 7.18
Proactivity 7.06 6.71
Business Support Policy 6.94 5.51
Labor Policy 6.49 6.13
Law & Order 7.16 8.35
Comparing Scores - TT-Hue With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - TT-Hue
Year Rankings
2022 6
2021 8
2020 17
2019 20
2018 30
2017 29
2016 23
2015 29
2014 13
2013 2
2012 30
2011 22
2010 18
2009 14
2008 10
2007 15
2006 38
PCI score of TT-Hue
Year PCI Score
2022 69.36
2021 69.24
2020 65.03
2019 66.50
2018 63.51
2017 62.37
2016 59.68
2015 58.52
2014 59.98
2013 65.56
2012 57.12
2011 60.95
2010 61.31
2009 64.23
2008 60.71
2007 62.44
2006 50.53