The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Thanh Hoa

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 47

PCI Data Data and posts

47

PCI 2022 score

63.67

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Thanh Hoa

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.54 7.21 8.17 7.69 6.93 8.30 8.07 8.44 8.71 8.85 5.87 8.48 6.55 7.98 7.77 8.30 7.83
Access to land 6.47 7.18 6.94 6.23 6.22 6.96 5.47 5.74 5.79 6.88 6.37 5.75 6.34 6.79 6.67 6.49 5.95
Transparency 5.51 6.02 5.34 6.91 6.21 6.36 6.43 6.70 6.15 5.95 5.87 5.95 5.48 5.75 5.54 5.99 4.63
Time Costs 6.78 7.49 7.29 6.43 6.30 6.23 5.35 5.92 6.79 5.92 6.35 7.70 6.59 7.13 5.92 6.12 4.73
Informal Charges 6.50 6.30 6.47 6.17 4.96 4.57 4.65 4.74 5.32 6.67 5.75 5.27 5.64 4.93 6.47 6.15 5.24
Policy Bias 5.31 5.70 5.95 4.81 4.72 4.61 3.12 3.44 4.03 3.98 N/A N/A N/A N/A 7.92 6.46 6.79
Proactivity 6.38 6.75 5.42 5.94 5.88 5.57 4.65 4.32 5.58 5.58 4.17 4.65 4.42 3.78 4.83 4.32 3.11
Business Support Policy 6.76 6.98 7.03 6.87 7.37 6.72 6.19 6.06 5.82 6.27 5.51 4.84 6.08 4.85 2.22 4.62 4.61
Labor Policy 5.10 5.01 6.41 6.71 6.88 6.51 6.33 6.82 6.30 6.30 4.95 5.07 4.96 4.48 2.45 4.02 3.73
Law & Order 7.92 7.45 6.02 5.84 6.06 5.74 5.35 5.83 6.01 5.82 4.42 6.23 4.20 5.50 3.34 4.58 3.53
PCI Scores 63.67 63.21 63.91 65.64 63.94 62.46 58.54 60.74 60.33 61.59 55.11 60.62 55.68 57.32 46.22 52.82 45.30
Ranking 47 43 28 24 25 28 31 10 12 8 44 24 44 39 52 38 54

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Thanh Hoa
Year 2021 2022
Entry Costs 7.21 6.54
Access to land 7.18 6.47
Transparency 6.02 5.51
Time Costs 7.49 6.78
Informal Charges 6.30 6.50
Policy Bias 5.70 5.31
Proactivity 6.75 6.38
Business Support Policy 6.98 6.76
Labor Policy 5.01 5.10
Law & Order 7.45 7.92
Comparing Scores - Thanh Hoa With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - Thanh Hoa
Year Rankings
2022 47
2021 43
2020 28
2019 24
2018 25
2017 28
2016 31
2015 10
2014 12
2013 8
2012 44
2011 24
2010 44
2009 39
2008 52
2007 38
2006 54
PCI score of Thanh Hoa
Year PCI Score
2022 63.67
2021 63.21
2020 63.91
2019 65.64
2018 63.94
2017 62.46
2016 58.54
2015 60.74
2014 60.33
2013 61.59
2012 55.11
2011 60.62
2010 55.68
2009 57.32
2008 46.22
2007 52.82
2006 45.30