PCI of provinces
Quang Ngai
Region Central Coast Region
PCI 2022 ranking 33
Download
Download Document33
PCI 2022 score
65.18
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Quang Ngai
Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.93 | 7.32 | 8.16 | 8.23 | 6.80 | 7.67 | 8.34 | 7.80 | 7.97 | 8.39 | 9.30 | 9.03 | 6.65 | 7.55 | 8.53 | 7.43 | 6.73 |
Access to land | 7.40 | 7.42 | 6.07 | 6.65 | 6.55 | 6.33 | 5.40 | 5.63 | 5.75 | 6.95 | 6.37 | 7.09 | 4.62 | 6.14 | 5.60 | 5.97 | 5.99 |
Transparency | 5.55 | 5.43 | 6.29 | 6.96 | 6.65 | 6.70 | 6.80 | 6.67 | 6.94 | 6.58 | 5.71 | 6.59 | 5.15 | 5.87 | 6.28 | 5.75 | 5.24 |
Time Costs | 6.57 | 8.37 | 7.28 | 6.56 | 7.24 | 6.19 | 6.51 | 6.99 | 5.83 | 6.82 | 5.96 | 7.46 | 6.01 | 5.00 | 6.04 | 6.48 | 4.42 |
Informal Charges | 6.77 | 6.92 | 6.60 | 5.93 | 6.04 | 5.59 | 4.81 | 4.84 | 4.98 | 7.84 | 7.64 | 7.63 | 6.24 | 6.54 | 6.42 | 5.57 | 5.44 |
Policy Bias | 5.68 | 5.76 | 6.75 | 5.46 | 4.57 | 3.83 | 5.12 | 4.49 | 4.11 | 5.95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.73 | 6.53 | 5.79 |
Proactivity | 6.52 | 6.65 | 6.09 | 5.90 | 5.33 | 5.25 | 4.04 | 3.97 | 3.60 | 6.62 | 5.20 | 3.54 | 3.05 | 3.27 | 4.91 | 3.82 | 2.36 |
Business Support Policy | 5.93 | 6.18 | 5.50 | 6.17 | 6.24 | 6.74 | 5.27 | 5.95 | 5.83 | 5.71 | 3.85 | 3.22 | 5.63 | 5.33 | 2.78 | 4.19 | 4.57 |
Labor Policy | 5.54 | 5.73 | 6.21 | 6.24 | 6.21 | 6.44 | 6.28 | 5.81 | 5.83 | 5.27 | 4.63 | 4.46 | 4.66 | 4.07 | 3.20 | 5.03 | 4.94 |
Law & Order | 7.71 | 7.19 | 6.81 | 6.49 | 5.83 | 6.38 | 5.67 | 7.09 | 7.46 | 7.15 | 2.92 | 6.66 | 4.99 | 5.24 | 4.11 | 3.97 | 2.13 |
PCI Scores | 65.18 | 62.97 | 63.20 | 64.33 | 62.40 | 63.16 | 59.05 | 59.70 | 59.55 | 62.60 | 58.33 | 62.24 | 52.21 | 52.34 | 50.05 | 51.39 | 44.20 |
Ranking | 33 | 45 | 36 | 41 | 41 | 25 | 26 | 15 | 20 | 7 | 27 | 18 | 55 | 58 | 41 | 45 | 56 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Quang Ngai
Year | 2021 | 2022 |
Entry Costs | 7.32 | 7.93 |
Access to land | 7.42 | 7.40 |
Transparency | 5.43 | 5.55 |
Time Costs | 8.37 | 6.57 |
Informal Charges | 6.92 | 6.77 |
Policy Bias | 5.76 | 5.68 |
Proactivity | 6.65 | 6.52 |
Business Support Policy | 6.18 | 5.93 |
Labor Policy | 5.73 | 5.54 |
Law & Order | 7.19 | 7.71 |
Comparing Scores - Quang Ngai With Other Province In Central Coast Region
Year | 2022 | 2021 |
Binh Dinh | 66.65 | 68.32 |
Binh Thuan | 64.39 | 65.96 |
Da Nang | 68.52 | 70.42 |
Ha Tinh | 67.18 | 64.87 |
Khanh Hoa | 67.74 | 63.11 |
Nghe An | 66.60 | 64.74 |
Ninh Thuan | 65.43 | 62.23 |
Phu Yen | 64.80 | 64.17 |
Quang Binh | 63.41 | 61.17 |
Quang Nam | 66.62 | 66.24 |
Quang Ngai | 65.18 | 62.97 |
Quang Tri | 61.26 | 63.33 |
Thanh Hoa | 63.67 | 63.21 |
TT-Hue | 69.36 | 69.24 |
Rankings Over Time - Quang Ngai
Year | Rankings |
2022 | 33 |
2021 | 45 |
2020 | 36 |
2019 | 41 |
2018 | 41 |
2017 | 25 |
2016 | 26 |
2015 | 15 |
2014 | 20 |
2013 | 7 |
2012 | 27 |
2011 | 18 |
2010 | 55 |
2009 | 58 |
2008 | 41 |
2007 | 45 |
2006 | 56 |
PCI score of Quang Ngai
Year | PCI Score |
2022 | 65.18 |
2021 | 62.97 |
2020 | 63.20 |
2019 | 64.33 |
2018 | 62.40 |
2017 | 63.16 |
2016 | 59.05 |
2015 | 59.70 |
2014 | 59.55 |
2013 | 62.60 |
2012 | 58.33 |
2011 | 62.24 |
2010 | 52.21 |
2009 | 52.34 |
2008 | 50.05 |
2007 | 51.39 |
2006 | 44.20 |