The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Da Nang

Region Central Coast Region

PCI 2022 ranking 9

PCI Data Data and posts

9

PCI 2022 score

68.52

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Da Nang

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 6.73 6.94 8.75 7.89 7.94 8.55 9.22 9.19 9.03 8.40 9.13 9.16 7.65 9.52 9.36 9.17 9.17
Access to land 6.61 7.51 7.35 7.44 7.23 7.11 6.29 6.35 6.42 7.98 5.67 6.11 5.07 6.61 5.52 5.84 4.70
Transparency 6.72 6.30 6.23 6.59 6.32 6.46 7.22 7.33 6.59 6.49 6.58 7.18 6.86 7.29 7.92 7.19 7.68
Time Costs 7.48 7.46 8.62 7.08 7.29 7.76 7.74 7.50 7.47 7.86 6.03 6.68 7.43 8.60 5.93 7.61 5.83
Informal Charges 7.21 7.29 7.11 6.75 6.54 6.29 6.51 6.11 6.35 5.68 6.77 6.51 6.11 6.64 6.58 6.84 6.18
Policy Bias 6.42 5.92 6.18 5.32 4.91 4.95 5.45 4.77 4.81 5.82 N/A N/A N/A N/A 7.90 7.28 6.47
Proactivity 6.96 7.01 6.37 6.76 5.96 6.65 7.06 6.17 5.91 7.72 5.71 7.20 7.42 7.70 7.40 6.26 6.38
Business Support Policy 6.26 7.57 6.32 6.76 6.30 6.93 5.99 6.06 6.16 5.36 4.78 3.72 6.60 7.43 6.30 8.39 9.62
Labor Policy 6.80 7.15 7.87 7.99 7.92 8.07 7.98 7.62 7.53 6.53 5.57 5.69 7.43 7.69 8.40 8.34 9.60
Law & Order 7.58 7.33 7.05 6.99 6.70 6.74 6.47 6.46 6.30 6.60 3.05 6.35 6.27 5.31 6.55 5.49 6.38
PCI Scores 68.52 70.42 70.12 70.15 67.65 70.11 70.00 68.34 66.87 66.45 61.71 66.98 69.77 75.96 72.18 72.96 75.39
Ranking 9 4 5 5 5 2 1 1 1 1 12 5 1 1 1 2 2

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Da Nang
Year 2021 2022
Entry Costs 6.94 6.73
Access to land 7.51 6.61
Transparency 6.30 6.72
Time Costs 7.46 7.48
Informal Charges 7.29 7.21
Policy Bias 5.92 6.42
Proactivity 7.01 6.96
Business Support Policy 7.57 6.26
Labor Policy 7.15 6.80
Law & Order 7.33 7.58
Comparing Scores - Da Nang With Other Province In Central Coast Region
Year 2022 2021
Binh Dinh 66.65 68.32
Binh Thuan 64.39 65.96
Da Nang 68.52 70.42
Ha Tinh 67.18 64.87
Khanh Hoa 67.74 63.11
Nghe An 66.60 64.74
Ninh Thuan 65.43 62.23
Phu Yen 64.80 64.17
Quang Binh 63.41 61.17
Quang Nam 66.62 66.24
Quang Ngai 65.18 62.97
Quang Tri 61.26 63.33
Thanh Hoa 63.67 63.21
TT-Hue 69.36 69.24
Rankings Over Time - Da Nang
Year Rankings
2022 9
2021 4
2020 5
2019 5
2018 5
2017 2
2016 1
2015 1
2014 1
2013 1
2012 12
2011 5
2010 1
2009 1
2008 1
2007 2
2006 2
PCI score of Da Nang
Year PCI Score
2022 68.52
2021 70.42
2020 70.12
2019 70.15
2018 67.65
2017 70.11
2016 70.00
2015 68.34
2014 66.87
2013 66.45
2012 61.71
2011 66.98
2010 69.77
2009 75.96
2008 72.18
2007 72.96
2006 75.39