PGI Subindices of 63 provincescities
| Province | Minimizing the risk of climate hazards to firms | Maintaining minimum environmental standards by firms | Environmental leadership by provincial governments | Environmental incentives and support services by provincial governments | PGI Score | PGI Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| An Giang | 7.49 | 6.71 | 4.21 | 6.08 | N/A | N/A |
| Dak Lak | 6.22 | 6.77 | 4.88 | 5.02 | N/A | N/A |
| Ca Mau | 6.18 | 5.80 | 4.68 | 5.66 | N/A | N/A |
| Thai Nguyen | 6.57 | 6.48 | 4.97 | 6.01 | N/A | N/A |
| Can Tho | 7.11 | 7.03 | 4.55 | 4.94 | N/A | N/A |
| Tuyen Quang | 5.42 | 7.30 | 5.32 | 5.80 | N/A | N/A |
| Yen Bai | 5.31 | 5.31 | 6.07 | 6.80 | N/A | N/A |
| Phu Yen | 7.09 | 6.73 | 5.11 | 5.67 | N/A | N/A |
| Ninh Thuan | 6.49 | 7.09 | 5.50 | 4.28 | N/A | N/A |
| Quang Ngai | 5.99 | 6.75 | 4.77 | 5.87 | N/A | N/A |
| Lam Dong | 7.11 | 5.57 | 5.64 | 5.15 | N/A | N/A |
| Kon Tum | 5.01 | 5.56 | 5.49 | 7.16 | N/A | N/A |
| Kien Giang | 5.95 | 3.91 | 4.28 | 6.57 | N/A | N/A |
| Bac Giang | 6.41 | 7.34 | 5.02 | 5.90 | N/A | N/A |
| Khanh Hoa | 7.31 | 6.52 | 4.92 | 6.09 | N/A | N/A |
| Ha Tinh | 6.93 | 5.46 | 5.50 | 6.47 | N/A | N/A |
| Quang Binh | 6.83 | 6.31 | 5.25 | 6.56 | N/A | N/A |
| Phu Tho | 5.51 | 6.56 | 5.30 | 6.48 | N/A | N/A |
| Hau Giang | 7.29 | 5.59 | 4.97 | 6.32 | N/A | N/A |
| Hoa Binh | 5.33 | 6.97 | 5.36 | 5.83 | N/A | N/A |
| Cao Bang | 4.38 | 4.84 | 7.66 | 6.80 | N/A | N/A |
| Bac Lieu | 6.73 | 7.36 | 4.90 | 5.81 | N/A | N/A |
| Dien Bien | 4.73 | 5.64 | 5.67 | 7.33 | N/A | N/A |
| TT-Hue | 7.35 | 6.70 | 5.20 | 5.72 | N/A | N/A |
| Ha Giang | 5.15 | 6.67 | 5.76 | 6.26 | N/A | N/A |
| Ben Tre | 6.67 | 6.85 | 5.09 | 5.95 | N/A | N/A |
| Binh Thuan | 6.90 | 5.99 | 4.75 | 6.21 | N/A | N/A |
| Lai Chau | 4.57 | 6.07 | 6.43 | 6.03 | N/A | N/A |
| Thanh Hoa | 6.51 | 6.21 | 5.18 | 5.50 | N/A | N/A |
| Lang Son | 4.95 | 4.95 | 6.71 | 6.02 | N/A | N/A |
| Soc Trang | 7.10 | 7.32 | 5.00 | 5.34 | N/A | N/A |
| Quang Tri | 6.84 | 5.36 | 5.79 | 6.49 | N/A | N/A |
| Lao Cai | 5.18 | 6.56 | 5.91 | 6.19 | N/A | N/A |
| Hai Phong | 7.83 | 7.54 | 6.25 | 7.38 | 29.00 | 1 |
| Vinh Long | 7.71 | 7.54 | 5.17 | 7.71 | 28.16 | 2 |
| Ha Nam | 7.63 | 7.68 | 5.14 | 7.58 | 28.04 | 3 |
| Bac Ninh | 7.64 | 7.47 | 4.88 | 7.78 | 27.78 | 4 |
| Binh Duong | 7.66 | 7.80 | 4.41 | 7.77 | 27.64 | 5 |
| Long An | 7.50 | 7.62 | 4.86 | 7.58 | 27.56 | 6 |
| Dong Thap | 7.65 | 7.45 | 6.28 | 6.03 | 27.41 | 7 |
| Nam Dinh | 7.83 | 7.58 | 4.89 | 6.81 | 27.11 | 8 |
| Thai Binh | 7.74 | 7.15 | 5.07 | 6.68 | 26.64 | 9 |
| Ha Noi | 7.51 | 7.76 | 3.93 | 7.44 | 26.63 | 10 |
| Bac Kan | 4.73 | 7.30 | 7.48 | 6.93 | 26.44 | 11 |
| Tien Giang | 7.39 | 7.72 | 4.69 | 6.59 | 26.39 | 12 |
| Hai Duong | 7.65 | 7.58 | 4.99 | 6.11 | 26.34 | 13 |
| BRVT | 7.75 | 7.56 | 4.65 | 6.30 | 26.26 | 14 |
| Da Nang | 7.83 | 7.65 | 4.21 | 6.53 | 26.21 | 15 |
| Quang Ninh | 7.76 | 7.52 | 5.06 | 5.87 | 26.21 | 16 |
| Binh Dinh | 6.86 | 7.32 | 5.24 | 6.76 | 26.14 | 17 |
| Ninh Binh | 7.42 | 7.08 | 5.33 | 6.30 | 26.13 | 18 |
| Hung Yen | 7.56 | 6.77 | 5.11 | 6.61 | 26.06 | 19 |
| Nghe An | 6.44 | 7.42 | 5.13 | 6.98 | 25.98 | 20 |
| Dong Nai | 7.48 | 7.40 | 4.26 | 6.83 | 25.97 | 21 |
| Vinh Phuc | 7.69 | 6.75 | 5.48 | 6.02 | 25.94 | 22 |
| Tra Vinh | 7.41 | 7.50 | 4.95 | 5.95 | 25.81 | 23 |
| HCMC | 7.63 | 7.95 | 4.30 | 5.94 | 25.81 | 24 |
| Son La | 5.27 | 6.87 | 6.86 | 6.78 | 25.77 | 25 |
| Binh Phuoc | 6.36 | 5.87 | 5.00 | 8.50 | 25.73 | 26 |
| Quang Nam | 6.75 | 7.17 | 5.30 | 6.46 | 25.68 | 27 |
| Tay Ninh | 7.28 | 7.55 | 5.30 | 5.27 | 25.41 | 28 |
| Dak Nong | 6.39 | 6.90 | 7.24 | 4.71 | 25.24 | 29 |
| Gia Lai | 5.46 | 6.91 | 6.87 | 5.81 | 25.05 | 30 |

Tiếng Việt