PCI of provinces
Lao Cai
Region Northern Mountainous Region
PCI 2022 ranking 11
Download
Download Document11
PCI 2022 score
68.20
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Lao Cai
Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.37 | 6.88 | 7.85 | 6.56 | 7.33 | 7.37 | 8.65 | 8.64 | 8.41 | 7.80 | 8.95 | 9.41 | 7.71 | 8.35 | 8.51 | 8.23 | 7.78 |
Access to land | 7.62 | 7.23 | 6.97 | 7.11 | 5.99 | 6.41 | 5.66 | 5.85 | 5.53 | 5.93 | 7.40 | 7.54 | 7.46 | 7.18 | 7.14 | 6.27 | 5.93 |
Transparency | 6.67 | 6.16 | 6.55 | 7.26 | 6.22 | 6.34 | 7.02 | 6.89 | 7.14 | 6.73 | 6.98 | 7.34 | 7.39 | 8.85 | 7.04 | 8.56 | 7.80 |
Time Costs | 7.68 | 7.54 | 6.45 | 5.28 | 6.87 | 6.12 | 6.42 | 6.66 | 6.64 | 6.14 | 6.34 | 8.28 | 7.27 | 6.58 | 3.80 | 4.80 | 4.33 |
Informal Charges | 7.49 | 7.91 | 6.53 | 5.62 | 6.27 | 5.57 | 5.35 | 4.51 | 5.20 | 5.27 | 6.49 | 8.05 | 7.16 | 6.80 | 6.59 | 6.36 | 6.78 |
Policy Bias | 5.78 | 7.75 | 5.79 | 6.06 | 6.33 | 4.80 | 5.43 | 6.44 | 7.79 | 5.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.29 | 7.85 | 8.40 |
Proactivity | 7.66 | 6.48 | 6.30 | 7.03 | 6.67 | 6.80 | 6.39 | 6.00 | 5.51 | 5.63 | 6.77 | 9.38 | 6.94 | 8.78 | 7.81 | 6.90 | 6.59 |
Business Support Policy | 5.09 | 6.19 | 5.89 | 5.79 | 6.27 | 7.35 | 5.99 | 6.20 | 5.79 | 5.13 | 3.43 | 4.43 | 6.32 | 6.58 | 5.21 | 6.27 | 7.01 |
Labor Policy | 5.70 | 5.19 | 6.89 | 7.28 | 6.39 | 6.56 | 6.21 | 5.84 | 6.63 | 5.44 | 5.20 | 5.22 | 5.71 | 4.97 | 4.63 | 6.24 | 6.46 |
Law & Order | 7.87 | 8.03 | 6.80 | 6.50 | 7.99 | 6.32 | 6.86 | 6.33 | 6.80 | 5.73 | 3.17 | 6.19 | 4.29 | 5.23 | 5.12 | 5.84 | 3.52 |
PCI Scores | 68.20 | 64.93 | 65.25 | 65.56 | 64.63 | 64.98 | 63.49 | 62.32 | 64.67 | 59.43 | 63.08 | 73.53 | 67.95 | 70.47 | 61.22 | 66.95 | 64.11 |
Ranking | 11 | 25 | 16 | 25 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Lao Cai
Year | 2021 | 2022 |
Entry Costs | 6.88 | 7.37 |
Access to land | 7.23 | 7.62 |
Transparency | 6.16 | 6.67 |
Time Costs | 7.54 | 7.68 |
Informal Charges | 7.91 | 7.49 |
Policy Bias | 7.75 | 5.78 |
Proactivity | 6.48 | 7.66 |
Business Support Policy | 6.19 | 5.09 |
Labor Policy | 5.19 | 5.70 |
Law & Order | 8.03 | 7.87 |
Comparing Scores - Lao Cai With Other Province In Northern Mountainous Region
Year | 2022 | 2021 |
Bac Giang | 72.80 | 64.74 |
Bac Kan | 65.15 | 62.26 |
Cao Bang | 59.58 | 56.29 |
Dien Bien | 59.85 | 61.86 |
Ha Giang | 64.39 | 60.53 |
Hoa Binh | 62.81 | 57.16 |
Lai Chau | 62.05 | 61.22 |
Lang Son | 67.88 | 63.92 |
Lao Cai | 68.20 | 64.93 |
Phu Tho | 66.30 | 66.11 |
Son La | 63.22 | 62.45 |
Thai Nguyen | 66.10 | 64.81 |
Tuyen Quang | 62.86 | 64.76 |
Yen Bai | 63.09 | 63.33 |
Rankings Over Time - Lao Cai
Year | Rankings |
2022 | 11 |
2021 | 25 |
2020 | 16 |
2019 | 25 |
2018 | 12 |
2017 | 11 |
2016 | 5 |
2015 | 5 |
2014 | 3 |
2013 | 17 |
2012 | 3 |
2011 | 1 |
2010 | 2 |
2009 | 3 |
2008 | 8 |
2007 | 5 |
2006 | 6 |
PCI score of Lao Cai
Year | PCI Score |
2022 | 68.20 |
2021 | 64.93 |
2020 | 65.25 |
2019 | 65.56 |
2018 | 64.63 |
2017 | 64.98 |
2016 | 63.49 |
2015 | 62.32 |
2014 | 64.67 |
2013 | 59.43 |
2012 | 63.08 |
2011 | 73.53 |
2010 | 67.95 |
2009 | 70.47 |
2008 | 61.22 |
2007 | 66.95 |
2006 | 64.11 |