The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Lai Chau

Region Northern Mountainous Region

PCI 2022 ranking 57

PCI Data Data and posts

57

PCI 2022 score

62.05

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Lai Chau

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.05 6.71 7.82 7.72 8.01 8.04 8.84 8.53 7.71 7.81 9.22 9.06 6.88 9.20 8.79 7.15 7.99
Access to land 6.66 6.48 5.78 6.32 6.26 5.82 5.22 5.83 5.36 6.50 4.82 7.02 4.15 5.69 6.54 5.00 3.84
Transparency 6.17 7.28 6.50 6.53 5.93 6.16 6.13 5.69 5.62 4.45 5.51 5.45 5.02 5.83 3.90 3.80 2.46
Time Costs 6.67 5.22 6.04 5.66 5.73 5.71 6.56 6.34 5.58 7.11 4.99 7.04 5.90 6.37 3.48 2.99 3.06
Informal Charges 6.62 5.10 5.98 4.77 4.71 4.12 4.54 3.65 3.55 7.26 5.62 7.59 6.47 5.67 6.06 6.30 5.20
Policy Bias 5.66 5.99 6.67 6.92 5.73 6.26 4.83 5.24 3.82 7.18 N/A N/A N/A N/A 7.57 7.11 7.10
Proactivity 6.57 6.56 6.56 6.79 6.21 5.15 4.77 5.56 3.81 6.58 4.47 4.04 5.70 5.73 5.53 5.17 4.32
Business Support Policy 5.54 7.38 5.64 5.09 5.58 6.28 4.55 4.64 5.32 4.25 2.31 3.17 4.65 4.82 1.99 2.42 2.96
Labor Policy 5.00 4.21 5.94 5.88 5.58 5.46 4.78 4.91 4.69 4.92 4.58 4.73 4.05 2.82 2.36 1.92 1.99
Law & Order 6.69 5.81 6.84 6.98 6.93 6.82 5.76 5.79 5.30 6.74 3.85 6.68 2.66 5.27 5.32 2.44 4.05
PCI Scores 62.05 61.22 61.98 59.95 58.33 58.82 53.46 52.77 50.60 55.78 52.47 60.36 51.77 55.55 43.95 38.19 36.76
Ranking 57 56 57 63 62 60 62 61 62 47 55 26 57 45 58 63 64

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Lai Chau
Year 2021 2022
Entry Costs 6.71 7.05
Access to land 6.48 6.66
Transparency 7.28 6.17
Time Costs 5.22 6.67
Informal Charges 5.10 6.62
Policy Bias 5.99 5.66
Proactivity 6.56 6.57
Business Support Policy 7.38 5.54
Labor Policy 4.21 5.00
Law & Order 5.81 6.69
Comparing Scores - Lai Chau With Other Province In Northern Mountainous Region
Year 2022 2021
Bac Giang 72.80 64.74
Bac Kan 65.15 62.26
Cao Bang 59.58 56.29
Dien Bien 59.85 61.86
Ha Giang 64.39 60.53
Hoa Binh 62.81 57.16
Lai Chau 62.05 61.22
Lang Son 67.88 63.92
Lao Cai 68.20 64.93
Phu Tho 66.30 66.11
Son La 63.22 62.45
Thai Nguyen 66.10 64.81
Tuyen Quang 62.86 64.76
Yen Bai 63.09 63.33
Rankings Over Time - Lai Chau
Year Rankings
2022 57
2021 56
2020 57
2019 63
2018 62
2017 60
2016 62
2015 61
2014 62
2013 47
2012 55
2011 26
2010 57
2009 45
2008 58
2007 63
2006 64
PCI score of Lai Chau
Year PCI Score
2022 62.05
2021 61.22
2020 61.98
2019 59.95
2018 58.33
2017 58.82
2016 53.46
2015 52.77
2014 50.60
2013 55.78
2012 52.47
2011 60.36
2010 51.77
2009 55.55
2008 43.95
2007 38.19
2006 36.76