PCI of provinces
Lang Son
Region Northern Mountainous Region
PCI 2022 ranking 15
Download
Download Document15
PCI 2022 score
67.88
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Lang Son
Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.20 | 5.86 | 8.77 | 7.81 | 7.39 | 6.92 | 8.88 | 8.12 | 7.71 | 7.01 | 9.09 | 8.81 | 6.22 | 8.27 | 8.42 | 8.04 | 6.87 |
Access to land | 6.42 | 6.71 | 5.96 | 6.65 | 6.02 | 5.58 | 5.15 | 5.32 | 4.41 | 5.69 | 6.62 | 6.51 | 4.20 | 6.93 | 5.53 | 5.47 | 4.39 |
Transparency | 6.38 | 5.61 | 5.75 | 6.54 | 6.35 | 6.13 | 6.06 | 5.83 | 5.42 | 5.53 | 5.89 | 5.16 | 5.41 | 4.99 | 5.58 | 3.63 | 5.65 |
Time Costs | 6.62 | 7.82 | 7.17 | 6.16 | 5.76 | 5.96 | 5.28 | 5.06 | 5.65 | 5.10 | 5.56 | 5.15 | 4.69 | 5.30 | 4.69 | 4.39 | 5.17 |
Informal Charges | 7.67 | 7.55 | 5.98 | 5.79 | 5.55 | 4.48 | 5.08 | 4.63 | 3.95 | 6.01 | 6.20 | 5.31 | 5.99 | 6.08 | 6.81 | 6.71 | 6.21 |
Policy Bias | 6.82 | 6.31 | 6.39 | 7.25 | 5.18 | 5.08 | 5.06 | 5.40 | 5.88 | 4.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.20 | 6.47 | 6.50 |
Proactivity | 7.25 | 7.60 | 5.72 | 6.26 | 5.51 | 4.50 | 4.78 | 3.32 | 4.14 | 3.12 | 4.57 | 3.56 | 3.62 | 3.55 | 2.95 | 2.36 | 3.30 |
Business Support Policy | 5.55 | 6.32 | 6.04 | 5.61 | 6.41 | 6.72 | 5.92 | 5.51 | 5.73 | 5.51 | 4.23 | 4.15 | 6.84 | 5.64 | 2.72 | 3.77 | 5.20 |
Labor Policy | 5.94 | 5.83 | 6.30 | 6.46 | 6.32 | 6.19 | 5.34 | 5.55 | 6.24 | 5.31 | 4.80 | 5.05 | 4.86 | 4.31 | 4.02 | 4.71 | 5.07 |
Law & Order | 7.89 | 7.39 | 6.54 | 7.41 | 6.12 | 5.36 | 4.00 | 5.19 | 4.86 | 4.67 | 2.52 | 5.42 | 2.54 | 3.95 | 4.04 | 3.80 | 3.65 |
PCI Scores | 67.88 | 63.92 | 62.43 | 63.79 | 61.70 | 59.27 | 56.29 | 54.61 | 55.05 | 52.76 | 56.29 | 54.26 | 50.20 | 52.52 | 45.63 | 43.23 | 49.64 |
Ranking | 15 | 36 | 49 | 50 | 50 | 53 | 55 | 57 | 54 | 59 | 34 | 53 | 59 | 57 | 54 | 59 | 43 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Lang Son
Year | 2021 | 2022 |
Entry Costs | 5.86 | 7.20 |
Access to land | 6.71 | 6.42 |
Transparency | 5.61 | 6.38 |
Time Costs | 7.82 | 6.62 |
Informal Charges | 7.55 | 7.67 |
Policy Bias | 6.31 | 6.82 |
Proactivity | 7.60 | 7.25 |
Business Support Policy | 6.32 | 5.55 |
Labor Policy | 5.83 | 5.94 |
Law & Order | 7.39 | 7.89 |
Comparing Scores - Lang Son With Other Province In Northern Mountainous Region
Year | 2022 | 2021 |
Bac Giang | 72.80 | 64.74 |
Bac Kan | 65.15 | 62.26 |
Cao Bang | 59.58 | 56.29 |
Dien Bien | 59.85 | 61.86 |
Ha Giang | 64.39 | 60.53 |
Hoa Binh | 62.81 | 57.16 |
Lai Chau | 62.05 | 61.22 |
Lang Son | 67.88 | 63.92 |
Lao Cai | 68.20 | 64.93 |
Phu Tho | 66.30 | 66.11 |
Son La | 63.22 | 62.45 |
Thai Nguyen | 66.10 | 64.81 |
Tuyen Quang | 62.86 | 64.76 |
Yen Bai | 63.09 | 63.33 |
Rankings Over Time - Lang Son
Year | Rankings |
2022 | 15 |
2021 | 36 |
2020 | 49 |
2019 | 50 |
2018 | 50 |
2017 | 53 |
2016 | 55 |
2015 | 57 |
2014 | 54 |
2013 | 59 |
2012 | 34 |
2011 | 53 |
2010 | 59 |
2009 | 57 |
2008 | 54 |
2007 | 59 |
2006 | 43 |
PCI score of Lang Son
Year | PCI Score |
2022 | 67.88 |
2021 | 63.92 |
2020 | 62.43 |
2019 | 63.79 |
2018 | 61.70 |
2017 | 59.27 |
2016 | 56.29 |
2015 | 54.61 |
2014 | 55.05 |
2013 | 52.76 |
2012 | 56.29 |
2011 | 54.26 |
2010 | 50.20 |
2009 | 52.52 |
2008 | 45.63 |
2007 | 43.23 |
2006 | 49.64 |