PCI of provinces
Hoa Binh
Region Northern Mountainous Region
PCI 2021 ranking 62
Download
Download Document62
PCI 2021 score
57.16
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Hoa Binh
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 6.22 | 7.84 | 6.55 | 7.20 | 7.60 | 8.68 | 8.55 | 7.17 | 6.83 | 8.45 | 7.81 | 5.33 | 6.53 | 7.82 | 7.62 | 6.62 |
Access to land | 5.93 | 6.28 | 6.46 | 5.83 | 5.64 | 5.62 | 5.27 | 5.22 | 6.82 | 7.10 | 6.14 | 7.22 | 5.74 | 6.68 | 6.72 | 6.57 |
Transparency | 4.99 | 5.88 | 6.34 | 6.49 | 6.77 | 6.10 | 6.32 | 6.27 | 5.69 | 5.90 | 5.87 | 3.32 | 3.33 | 4.16 | 4.09 | 5.13 |
Time Costs | 6.11 | 6.63 | 6.33 | 6.12 | 5.10 | 5.74 | 5.13 | 5.33 | 5.54 | 5.74 | 6.50 | 5.85 | 5.45 | 5.48 | 7.00 | 5.02 |
Informal Charges | 5.32 | 5.42 | 6.21 | 5.35 | 4.14 | 5.02 | 4.66 | 4.10 | 5.31 | 5.68 | 5.85 | 4.57 | 4.97 | 6.63 | 6.35 | 7.39 |
Policy Bias | 5.10 | 5.38 | 6.61 | 5.63 | 4.33 | 4.59 | 4.38 | 5.78 | 4.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.61 | 6.85 | 7.30 |
Proactivity | 5.89 | 5.56 | 6.09 | 5.40 | 5.22 | 4.36 | 4.32 | 4.66 | 4.19 | 5.07 | 4.38 | 4.39 | 4.55 | 5.25 | 3.67 | 4.61 |
Business Support Policy | 6.65 | 6.61 | 5.97 | 6.40 | 5.94 | 5.88 | 6.24 | 5.29 | 4.50 | 3.71 | 3.57 | 7.19 | 5.04 | 3.63 | 4.56 | 3.51 |
Labor Policy | 5.37 | 6.53 | 6.92 | 6.20 | 6.55 | 5.40 | 5.47 | 6.27 | 4.96 | 4.51 | 4.75 | 5.29 | 4.39 | 3.99 | 4.79 | 5.16 |
Law & Order | 6.39 | 6.99 | 6.31 | 6.23 | 5.63 | 5.05 | 5.18 | 5.46 | 5.46 | 2.92 | 4.90 | 4.82 | 5.08 | 2.95 | 3.76 | 3.62 |
PCI Scores | 57.16 | 62.80 | 63.84 | 61.73 | 59.42 | 56.80 | 57.13 | 56.57 | 52.15 | 55.51 | 56.52 | 49.89 | 47.82 | 48.35 | 50.18 | 50.17 |
Ranking | 62 | 44 | 48 | 48 | 52 | 52 | 46 | 44 | 62 | 41 | 47 | 60 | 60 | 44 | 51 | 41 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Hoa Binh
Year | 2020 | 2021 |
Entry Costs | 7.84 | 6.22 |
Access to land | 6.28 | 5.93 |
Transparency | 5.88 | 4.99 |
Time Costs | 6.63 | 6.11 |
Informal Charges | 5.42 | 5.32 |
Policy Bias | 5.38 | 5.10 |
Proactivity | 5.56 | 5.89 |
Business Support Policy | 6.61 | 6.65 |
Labor Policy | 6.53 | 5.37 |
Law & Order | 6.99 | 6.39 |
Comparing Scores - Hoa Binh With Other Province In Northern Mountainous Region
Year | 2021 | 2020 |
Bac Giang | 64.74 | 63.98 |
Bac Kan | 62.26 | 61.97 |
Cao Bang | 56.29 | 62.20 |
Dien Bien | 61.86 | 62.62 |
Ha Giang | 60.53 | 61.16 |
Hoa Binh | 57.16 | 62.80 |
Lai Chau | 61.22 | 61.98 |
Lang Son | 63.92 | 62.43 |
Lao Cai | 64.93 | 65.25 |
Phu Tho | 66.11 | 64.52 |
Son La | 62.45 | 62.05 |
Thai Nguyen | 64.81 | 66.56 |
Tuyen Quang | 64.76 | 63.46 |
Yen Bai | 63.33 | 63.35 |
Rankings Over Time - Hoa Binh
Year | Rankings |
2021 | 62 |
2020 | 44 |
2019 | 48 |
2018 | 48 |
2017 | 52 |
2016 | 52 |
2015 | 46 |
2014 | 44 |
2013 | 62 |
2012 | 41 |
2011 | 47 |
2010 | 60 |
2009 | 60 |
2008 | 44 |
2007 | 51 |
2006 | 41 |
PCI score of Hoa Binh
Year | PCI Score |
2021 | 57.16 |
2020 | 62.80 |
2019 | 63.84 |
2018 | 61.73 |
2017 | 59.42 |
2016 | 56.80 |
2015 | 57.13 |
2014 | 56.57 |
2013 | 52.15 |
2012 | 55.51 |
2011 | 56.52 |
2010 | 49.89 |
2009 | 47.82 |
2008 | 48.35 |
2007 | 50.18 |
2006 | 50.17 |