PCI of provinces
Bac Kan
Region Northern Mountainous Region
PCI 2021 ranking 48
Download
Download Document48
PCI 2021 score
62.26
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Bac Kan
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 5.17 | 8.15 | 6.81 | 7.00 | 6.25 | 8.51 | 8.18 | 8.10 | 7.95 | 9.15 | 8.53 | 6.28 | 8.37 | 6.31 | 7.72 | 7.21 |
Access to land | 7.83 | 6.11 | 5.76 | 6.60 | 5.13 | 5.63 | 5.14 | 5.47 | 7.39 | 5.52 | 5.98 | 6.33 | 6.09 | 6.61 | 5.26 | 4.34 |
Transparency | 6.25 | 5.89 | 6.80 | 6.67 | 6.65 | 6.04 | 6.17 | 6.19 | 5.62 | 5.98 | 6.19 | 5.27 | 6.99 | 6.35 | 4.10 | 3.18 |
Time Costs | 7.61 | 6.81 | 5.15 | 5.19 | 4.83 | 7.11 | 6.18 | 6.14 | 6.20 | 4.62 | 7.72 | 5.61 | 5.94 | 4.65 | 3.65 | 4.60 |
Informal Charges | 7.14 | 5.99 | 5.57 | 5.78 | 4.28 | 5.16 | 4.93 | 3.76 | 4.67 | 4.97 | 6.70 | 4.86 | 4.84 | 6.60 | 5.72 | 6.47 |
Policy Bias | 6.67 | 6.27 | 7.65 | 6.62 | 6.42 | 4.35 | 5.26 | 6.52 | 7.49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.91 | 6.93 | 7.04 |
Proactivity | 6.94 | 5.25 | 5.77 | 4.88 | 4.15 | 4.67 | 4.24 | 4.38 | 6.11 | 4.07 | 4.84 | 4.56 | 4.77 | 4.89 | 4.30 | 4.02 |
Business Support Policy | 5.62 | 5.62 | 5.23 | 4.69 | 6.32 | 5.28 | 4.40 | 3.90 | 3.89 | 2.90 | 3.25 | 5.23 | 6.58 | 2.85 | 2.89 | 3.28 |
Labor Policy | 5.34 | 6.45 | 7.05 | 6.61 | 6.09 | 6.44 | 4.80 | 5.36 | 4.90 | 4.35 | 4.92 | 4.65 | 4.29 | 3.79 | 4.33 | 6.21 |
Law & Order | 7.17 | 7.54 | 6.99 | 6.50 | 6.06 | 4.76 | 6.04 | 6.12 | 3.72 | 2.00 | 4.18 | 3.51 | 4.39 | 2.76 | 6.57 | 6.55 |
PCI Scores | 62.26 | 61.97 | 62.80 | 60.11 | 58.82 | 58.20 | 53.20 | 53.02 | 53.53 | 51.00 | 60.79 | 51.49 | 57.50 | 47.44 | 46.47 | 48.73 |
Ranking | 48 | 59 | 59 | 60 | 59 | 33 | 60 | 59 | 57 | 60 | 23 | 58 | 37 | 50 | 56 | 45 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Bac Kan
Year | 2020 | 2021 |
Entry Costs | 8.15 | 5.17 |
Access to land | 6.11 | 7.83 |
Transparency | 5.89 | 6.25 |
Time Costs | 6.81 | 7.61 |
Informal Charges | 5.99 | 7.14 |
Policy Bias | 6.27 | 6.67 |
Proactivity | 5.25 | 6.94 |
Business Support Policy | 5.62 | 5.62 |
Labor Policy | 6.45 | 5.34 |
Law & Order | 7.54 | 7.17 |
Comparing Scores - Bac Kan With Other Province In Northern Mountainous Region
Year | 2021 | 2020 |
Bac Giang | 64.74 | 63.98 |
Bac Kan | 62.26 | 61.97 |
Cao Bang | 56.29 | 62.20 |
Dien Bien | 61.86 | 62.62 |
Ha Giang | 60.53 | 61.16 |
Hoa Binh | 57.16 | 62.80 |
Lai Chau | 61.22 | 61.98 |
Lang Son | 63.92 | 62.43 |
Lao Cai | 64.93 | 65.25 |
Phu Tho | 66.11 | 64.52 |
Son La | 62.45 | 62.05 |
Thai Nguyen | 64.81 | 66.56 |
Tuyen Quang | 64.76 | 63.46 |
Yen Bai | 63.33 | 63.35 |
Rankings Over Time - Bac Kan
Year | Rankings |
2021 | 48 |
2020 | 59 |
2019 | 59 |
2018 | 60 |
2017 | 59 |
2016 | 33 |
2015 | 60 |
2014 | 59 |
2013 | 57 |
2012 | 60 |
2011 | 23 |
2010 | 58 |
2009 | 37 |
2008 | 50 |
2007 | 56 |
2006 | 45 |
PCI score of Bac Kan
Year | PCI Score |
2021 | 62.26 |
2020 | 61.97 |
2019 | 62.80 |
2018 | 60.11 |
2017 | 58.82 |
2016 | 58.20 |
2015 | 53.20 |
2014 | 53.02 |
2013 | 53.53 |
2012 | 51.00 |
2011 | 60.79 |
2010 | 51.49 |
2009 | 57.50 |
2008 | 47.44 |
2007 | 46.47 |
2006 | 48.73 |