PCI of provinces
Ca Mau
Region Mekong River Delta Region
PCI 2021 ranking 32
Download
Download Document32
PCI 2021 score
64.74
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Ca Mau
Year | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.16 | 8.50 | 8.10 | 8.20 | 7.97 | 8.46 | 7.90 | 8.64 | 7.43 | 8.43 | 7.73 | 6.67 | 9.12 | 8.40 | 7.12 | 5.99 |
Access to land | 7.28 | 6.86 | 6.69 | 6.12 | 6.19 | 6.14 | 5.90 | 5.93 | 7.08 | 7.01 | 7.12 | 6.05 | 8.42 | 7.12 | 6.05 | 5.74 |
Transparency | 6.17 | 5.24 | 6.64 | 6.40 | 5.81 | 5.86 | 5.39 | 5.08 | 4.56 | 6.19 | 5.97 | 6.10 | 6.50 | 7.07 | 6.35 | 5.07 |
Time Costs | 8.28 | 7.52 | 6.89 | 7.33 | 7.01 | 7.03 | 7.58 | 7.43 | 7.31 | 4.76 | 7.76 | 5.02 | 5.71 | 4.77 | 7.76 | 4.33 |
Informal Charges | 7.09 | 6.09 | 6.28 | 5.90 | 6.42 | 5.88 | 5.13 | 5.72 | 5.89 | 5.89 | 6.96 | 6.37 | 6.97 | 6.63 | 6.07 | 6.97 |
Policy Bias | 6.12 | 6.59 | 5.26 | 6.23 | 6.17 | 6.06 | 4.98 | 5.89 | 5.21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.31 | 6.66 | 5.73 |
Proactivity | 7.20 | 5.19 | 5.64 | 5.24 | 5.21 | 4.80 | 4.72 | 3.62 | 4.60 | 3.72 | 3.55 | 3.99 | 5.48 | 6.28 | 4.67 | 4.10 |
Business Support Policy | 6.46 | 7.07 | 6.77 | 6.60 | 6.30 | 5.35 | 5.69 | 5.35 | 4.85 | 3.58 | 3.15 | 4.85 | 4.27 | 4.60 | 4.28 | 3.47 |
Labor Policy | 5.44 | 5.76 | 5.68 | 5.28 | 5.09 | 4.46 | 4.45 | 4.10 | 4.48 | 4.42 | 4.43 | 4.84 | 5.07 | 5.74 | 5.26 | 3.65 |
Law & Order | 6.98 | 6.49 | 6.67 | 5.44 | 5.45 | 5.75 | 5.35 | 5.40 | 5.63 | 4.13 | 6.63 | 3.39 | 4.43 | 3.60 | 4.64 | 3.00 |
PCI Scores | 64.74 | 62.82 | 64.10 | 61.73 | 59.83 | 56.36 | 54.40 | 53.22 | 53.80 | 53.76 | 59.43 | 53.57 | 61.96 | 58.64 | 56.19 | 43.99 |
Ranking | 32 | 43 | 45 | 49 | 51 | 54 | 59 | 58 | 56 | 49 | 32 | 51 | 22 | 18 | 29 | 57 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Ca Mau
Year | 2020 | 2021 |
Entry Costs | 8.50 | 7.16 |
Access to land | 6.86 | 7.28 |
Transparency | 5.24 | 6.17 |
Time Costs | 7.52 | 8.28 |
Informal Charges | 6.09 | 7.09 |
Policy Bias | 6.59 | 6.12 |
Proactivity | 5.19 | 7.20 |
Business Support Policy | 7.07 | 6.46 |
Labor Policy | 5.76 | 5.44 |
Law & Order | 6.49 | 6.98 |
Comparing Scores - Ca Mau With Other Province In Mekong River Delta Region
Year | 2021 | 2020 |
An Giang | 66.48 | 64.72 |
Bac Lieu | 61.25 | 59.61 |
Ben Tre | 66.34 | 69.08 |
Ca Mau | 64.74 | 62.82 |
Can Tho | 68.06 | 66.33 |
Dong Thap | 70.53 | 72.81 |
Hau Giang | 63.80 | 63.11 |
Kien Giang | 59.73 | 60.01 |
Long An | 66.58 | 70.37 |
Soc Trang | 61.81 | 62.34 |
Tien Giang | 64.41 | 62.78 |
Tra Vinh | 62.03 | 62.44 |
Vinh Long | 65.43 | 69.34 |
Rankings Over Time - Ca Mau
Year | Rankings |
2021 | 32 |
2020 | 43 |
2019 | 45 |
2018 | 49 |
2017 | 51 |
2016 | 54 |
2015 | 59 |
2014 | 58 |
2013 | 56 |
2012 | 49 |
2011 | 32 |
2010 | 51 |
2009 | 22 |
2008 | 18 |
2007 | 29 |
2006 | 57 |
PCI score of Ca Mau
Year | PCI Score |
2021 | 64.74 |
2020 | 62.82 |
2019 | 64.10 |
2018 | 61.73 |
2017 | 59.83 |
2016 | 56.36 |
2015 | 54.40 |
2014 | 53.22 |
2013 | 53.80 |
2012 | 53.76 |
2011 | 59.43 |
2010 | 53.57 |
2009 | 61.96 |
2008 | 58.64 |
2007 | 56.19 |
2006 | 43.99 |