PCI of provinces
Ben Tre
Region Mekong River Delta Region
PCI 2022 ranking 13
Download
Download Document13
PCI 2022 score
68.04
Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Ben Tre
Year | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Entry Costs | 7.26 | 7.29 | 7.69 | 7.01 | 6.95 | 7.88 | 8.63 | 8.59 | 8.84 | 7.70 | 8.52 | 8.13 | 7.59 | 8.16 | 7.97 | 8.85 | 7.65 |
Access to land | 7.49 | 6.76 | 7.36 | 7.02 | 7.28 | 6.96 | 6.35 | 7.82 | 7.20 | 7.81 | 6.57 | 7.00 | 7.30 | 7.11 | 7.38 | 7.23 | 6.20 |
Transparency | 5.25 | 6.24 | 6.25 | 6.87 | 6.19 | 6.21 | 5.63 | 5.66 | 5.48 | 5.35 | 5.66 | 6.15 | 5.84 | 6.50 | 6.78 | 6.53 | 4.90 |
Time Costs | 8.03 | 7.89 | 8.64 | 8.80 | 8.54 | 7.61 | 7.40 | 7.80 | 7.71 | 8.03 | 5.19 | 6.14 | 7.18 | 6.36 | 6.40 | 7.90 | 3.73 |
Informal Charges | 7.97 | 7.40 | 7.81 | 8.01 | 7.20 | 6.39 | 6.49 | 6.45 | 6.74 | 6.83 | 6.72 | 7.79 | 8.22 | 8.15 | 7.36 | 7.63 | 8.35 |
Policy Bias | 6.65 | 5.94 | 7.65 | 7.46 | 7.71 | 6.23 | 5.02 | 5.16 | 5.67 | 7.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.75 | 5.92 | 5.99 |
Proactivity | 6.88 | 7.13 | 7.02 | 7.48 | 6.84 | 7.01 | 4.94 | 4.88 | 5.85 | 6.24 | 6.59 | 4.87 | 6.68 | 6.28 | 6.92 | 6.07 | 6.38 |
Business Support Policy | 5.43 | 7.31 | 6.53 | 6.34 | 7.09 | 6.87 | 5.82 | 5.51 | 5.34 | 5.79 | 3.47 | 3.84 | 3.88 | 4.57 | 3.80 | 4.70 | 4.42 |
Labor Policy | 5.40 | 5.39 | 6.32 | 6.07 | 5.71 | 6.45 | 5.89 | 5.51 | 5.35 | 5.40 | 5.24 | 4.68 | 4.90 | 5.17 | 6.04 | 5.78 | 5.47 |
Law & Order | 7.83 | 7.13 | 7.76 | 7.80 | 7.66 | 6.78 | 7.16 | 6.33 | 5.98 | 5.77 | 3.86 | 5.29 | 5.55 | 6.07 | 5.97 | 5.54 | 3.54 |
PCI Scores | 68.04 | 66.34 | 69.08 | 69.34 | 67.67 | 66.69 | 60.91 | 60.10 | 59.70 | 62.78 | 58.35 | 59.90 | 63.11 | 64.09 | 62.42 | 62.88 | 53.11 |
Ranking | 13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 5 | 12 | 12 | 18 | 6 | 26 | 30 | 10 | 15 | 7 | 14 | 26 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
PCI Sub-Index Scores (1-100) - Ben Tre
Year | 2021 | 2022 |
Entry Costs | 7.29 | 7.26 |
Access to land | 6.76 | 7.49 |
Transparency | 6.24 | 5.25 |
Time Costs | 7.89 | 8.03 |
Informal Charges | 7.40 | 7.97 |
Policy Bias | 5.94 | 6.65 |
Proactivity | 7.13 | 6.88 |
Business Support Policy | 7.31 | 5.43 |
Labor Policy | 5.39 | 5.40 |
Law & Order | 7.13 | 7.83 |
Comparing Scores - Ben Tre With Other Province In Mekong River Delta Region
Year | 2022 | 2021 |
An Giang | 62.37 | 66.48 |
Bac Lieu | 60.36 | 61.25 |
Ben Tre | 68.04 | 66.34 |
Ca Mau | 61.60 | 64.74 |
Can Tho | 66.94 | 68.06 |
Dong Thap | 69.68 | 70.53 |
Hau Giang | 68.12 | 63.80 |
Kien Giang | 62.24 | 59.73 |
Long An | 68.45 | 66.58 |
Soc Trang | 65.17 | 61.81 |
Tien Giang | 63.17 | 64.41 |
Tra Vinh | 66.06 | 62.03 |
Vinh Long | 64.40 | 65.43 |
Rankings Over Time - Ben Tre
Year | Rankings |
2022 | 13 |
2021 | 18 |
2020 | 8 |
2019 | 7 |
2018 | 4 |
2017 | 5 |
2016 | 12 |
2015 | 12 |
2014 | 18 |
2013 | 6 |
2012 | 26 |
2011 | 30 |
2010 | 10 |
2009 | 15 |
2008 | 7 |
2007 | 14 |
2006 | 26 |
PCI score of Ben Tre
Year | PCI Score |
2022 | 68.04 |
2021 | 66.34 |
2020 | 69.08 |
2019 | 69.34 |
2018 | 67.67 |
2017 | 66.69 |
2016 | 60.91 |
2015 | 60.10 |
2014 | 59.70 |
2013 | 62.78 |
2012 | 58.35 |
2011 | 59.90 |
2010 | 63.11 |
2009 | 64.09 |
2008 | 62.42 |
2007 | 62.88 |
2006 | 53.11 |