The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

The Provincial Competitiveness Index

Provincial Green Index

Tiếng Việt

PCI of provinces

Binh Phuoc

Region Southeast Region

PCI 2022 ranking 43

PCI Data Data and posts

43

PCI 2022 score

64.32

Rankings In The Provincial Competitiveness Index (1-63) Binh Phuoc

Year 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Entry Costs 7.07 6.26 6.77 6.93 7.05 7.95 8.52 8.72 8.14 6.89 8.30 9.01 5.23 7.78 7.21 7.96 4.96
Access to land 7.12 7.13 6.19 7.39 6.67 6.39 5.98 5.81 5.85 6.67 6.83 7.62 6.85 6.43 7.54 7.16 6.82
Transparency 6.37 6.44 5.23 6.41 5.99 6.36 6.22 7.00 7.08 6.65 6.16 6.57 6.08 5.60 5.99 5.00 4.36
Time Costs 7.37 7.10 6.90 5.93 6.94 5.76 7.00 6.95 7.14 6.12 5.07 6.51 6.51 6.64 6.52 5.45 5.28
Informal Charges 6.39 5.84 5.93 5.69 6.24 4.95 5.24 4.85 5.23 4.50 7.10 8.62 5.00 5.44 6.32 6.72 6.12
Policy Bias 5.10 5.04 5.91 6.44 5.18 4.15 4.89 5.41 5.18 4.72 N/A N/A N/A N/A 7.31 5.94 6.37
Proactivity 7.20 7.00 6.28 5.39 4.23 5.34 4.21 4.62 5.07 6.02 4.40 6.69 5.89 5.66 5.22 4.56 4.72
Business Support Policy 5.82 7.01 7.57 5.85 6.87 5.51 4.96 4.76 5.10 4.93 3.87 4.49 5.67 6.18 2.57 4.03 4.36
Labor Policy 5.09 5.02 5.88 6.54 5.16 5.60 5.66 4.93 4.96 4.77 4.41 4.74 5.09 3.99 3.86 3.93 4.13
Law & Order 7.49 6.19 6.20 5.72 5.42 4.02 3.97 4.83 5.18 5.42 3.84 5.88 5.48 5.57 6.55 4.76 2.52
PCI Scores 64.32 62.17 62.42 62.21 60.02 56.70 56.21 56.41 57.79 57.47 55.82 65.87 57.24 56.15 53.71 50.38 46.29
Ranking 43 50 50 61 61 62 57 54 38 35 39 8 36 42 32 49 52

Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.

PCI Sub-Index Scores (1-100) - Binh Phuoc
Year 2021 2022
Entry Costs 6.26 7.07
Access to land 7.13 7.12
Transparency 6.44 6.37
Time Costs 7.10 7.37
Informal Charges 5.84 6.39
Policy Bias 5.04 5.10
Proactivity 7.00 7.20
Business Support Policy 7.01 5.82
Labor Policy 5.02 5.09
Law & Order 6.19 7.49
Comparing Scores - Binh Phuoc With Other Province In Southeast Region
Year 2022 2021
Binh Duong 65.13 69.61
Binh Phuoc 64.32 62.17
BRVT 70.26 69.03
Dong Nai 65.67 65.75
HCMC 65.86 67.50
Tay Ninh 62.31 63.90
Rankings Over Time - Binh Phuoc
Year Rankings
2022 43
2021 50
2020 50
2019 61
2018 61
2017 62
2016 57
2015 54
2014 38
2013 35
2012 39
2011 8
2010 36
2009 42
2008 32
2007 49
2006 52
PCI score of Binh Phuoc
Year PCI Score
2022 64.32
2021 62.17
2020 62.42
2019 62.21
2018 60.02
2017 56.70
2016 56.21
2015 56.41
2014 57.79
2013 57.47
2012 55.82
2011 65.87
2010 57.24
2009 56.15
2008 53.71
2007 50.38
2006 46.29