The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Gia Lai

Vùng Tây Nguyên

PCI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Gia Lai

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.01 6.49 6.39 7.21 7.03 7.46 7.13 7.88 8.16 7.25 7.40 8.36 7.84 7.97 8.01 8.24 8.81 7.08
Tiếp cận đất đai 6.18 6.74 7.56 6.99 6.95 7.14 6.90 5.93 6.52 5.89 6.69 5.83 5.98 6.96 6.19 6.29 5.93 6.16
Tính minh bạch 6.47 5.45 5.68 6.39 6.60 6.52 6.46 5.93 5.70 6.01 5.52 5.72 5.50 5.62 5.83 5.79 6.41 6.03
Chi phí thời gian 6.81 6.27 6.84 8.40 6.54 6.45 5.23 6.26 5.95 5.87 5.39 5.61 5.60 4.47 5.67 4.72 5.31 3.26
Chi phí không chính thức 6.65 7.23 6.98 6.62 5.57 6.17 4.86 4.81 4.57 3.81 6.17 6.63 5.81 6.01 4.93 6.96 6.82 7.32
Cạnh tranh bình đẳng 6.16 6.08 6.70 7.49 7.18 6.51 5.42 6.09 5.18 5.63 7.55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.10 6.62 6.69 7.17 5.56 5.97 4.92 4.20 4.37 3.97 5.68 6.22 4.95 3.12 5.48 5.71 5.86 5.72
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.03 5.92 6.89 5.78 7.37 6.94 7.19 5.95 6.12 6.20 5.23 4.21 3.47 4.51 4.91 2.77 5.33 5.77
Đào tạo lao động 5.54 4.86 5.95 5.13 6.08 5.01 5.56 5.41 5.10 5.32 5.36 4.40 4.74 4.79 4.27 2.98 4.17 5.06
Thiết chế pháp lý 7.46 7.57 7.57 6.56 6.06 6.40 5.70 5.68 6.64 5.96 6.40 3.20 5.82 6.59 6.69 6.70 3.94 3.68
PCI N/A 64.00 64.90 63.12 65.34 63.08 60.91 57.42 56.83 56.16 57.96 56.50 55.10 53.65 56.01 51.82 56.16 54.27
Xếp hạng N/A 45 26 38 30 33 43 46 47 48 31 32 51 50 43 38 30 26

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Gia Lai
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 6.49 7.01
Tiếp cận đất đai 6.74 6.18
Tính minh bạch 5.45 6.47
Chi phí thời gian 6.27 6.81
Chi phí không chính thức 7.23 6.65
Cạnh tranh bình đẳng 6.08 6.16
Tính năng động 6.62 6.10
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.92 6.03
Đào tạo lao động 4.86 5.54
Thiết chế pháp lý 7.57 7.46
So sánh - Gia Lai với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Năm 2023 2022
Đắk Lắk N/A 60.91
Đắk Nông 67.79 64.87
Gia Lai N/A 64.00
Kon Tum N/A 64.89
Lâm Đồng N/A 67.62
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Gia Lai
Năm Rankings
2023 N/A
2022 45
2021 26
2020 38
2019 30
2018 33
2017 43
2016 46
2015 47
2014 48
2013 31
2012 32
2011 51
2010 50
2009 43
2008 38
2007 30
2006 26
Điểm số PCI theo thời gian của Gia Lai
Năm Điểm số PCI
2023 N/A
2022 64.00
2021 64.90
2020 63.12
2019 65.34
2018 63.08
2017 60.91
2016 57.42
2015 56.83
2014 56.16
2013 57.96
2012 56.50
2011 55.10
2010 53.65
2009 56.01
2008 51.82
2007 56.16
2006 54.27