Bảng xếp hạng PGI
| Tỉnh | Điểm số PGI | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Hải Phòng | 29.00 | 01 |
| Vĩnh Long | 28.16 | 02 |
| Hà Nam | 28.04 | 03 |
| Bắc Ninh | 27.78 | 04 |
| Bình Dương | 27.64 | 05 |
| Long An | 27.56 | 06 |
| Đồng Tháp | 27.41 | 07 |
| Nam Định | 27.11 | 08 |
| Thái Bình | 26.64 | 09 |
| Hà Nội | 26.63 | 10 |
| Bắc Kạn | 26.44 | 11 |
| Tiền Giang | 26.39 | 12 |
| Hải Dương | 26.34 | 13 |
| BRVT | 26.26 | 14 |
| Đà Nẵng | 26.21 | 15 |
| Quảng Ninh | 26.21 | 16 |
| Bình Định | 26.14 | 17 |
| Ninh Bình | 26.13 | 18 |
| Hưng Yên | 26.06 | 19 |
| Nghệ An | 25.98 | 20 |
| Đồng Nai | 25.97 | 21 |
| Vĩnh Phúc | 25.94 | 22 |
| Trà Vinh | 25.81 | 23 |
| TP.HCM | 25.81 | 24 |
| Sơn La | 25.77 | 25 |
| Bình Phước | 25.73 | 26 |
| Quảng Nam | 25.68 | 27 |
| Tây Ninh | 25.41 | 28 |
| Đắk Nông | 25.24 | 29 |
| Gia Lai | 25.05 | 30 |
| Kon Tum | N/A | N/A |
| Lai Châu | N/A | N/A |
| Lâm Đồng | N/A | N/A |
| Lạng Sơn | N/A | N/A |
| Phú Yên | N/A | N/A |
| Lào Cai | N/A | N/A |
| Bến Tre | N/A | N/A |
| Phú Thọ | N/A | N/A |
| Hòa Bình | N/A | N/A |
| Bình Thuận | N/A | N/A |
| Thái Nguyên | N/A | N/A |
| Tuyên Quang | N/A | N/A |
| Bạc Liêu | N/A | N/A |
| Khánh Hòa | N/A | N/A |
| Bắc Giang | N/A | N/A |
| Thanh Hóa | N/A | N/A |
| Quảng Bình | N/A | N/A |
| Hậu Giang | N/A | N/A |
| Ninh Thuận | N/A | N/A |
| Sóc Trăng | N/A | N/A |
| Quảng Ngãi | N/A | N/A |
| Cần Thơ | N/A | N/A |
| Quảng Trị | N/A | N/A |
| An Giang | N/A | N/A |
| Hà Tĩnh | N/A | N/A |
| TT-Huế | N/A | N/A |
| Cao Bằng | N/A | N/A |
| Đắk Lắk | N/A | N/A |
| Điện Biên | N/A | N/A |
| Hà Giang | N/A | N/A |
| Kiên Giang | N/A | N/A |
| Cà Mau | N/A | N/A |
| Yên Bái | N/A | N/A |
