PGI CỦA TỈNH
Cà Mau
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
Hồ sơ PGI 2023 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Cà Mau
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.31 | 6.02 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.33 | 4.21 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.27 | 4.41 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.93 | 5.30 |
Điểm số PGI | 12.80 | N/A |
Xếp hạng | 60 | N/A |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Cà Mau
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.31 | 6.02 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.33 | 4.21 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.27 | 4.41 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.93 | 5.30 |
So sánh - Cà Mau với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm | 2023 | 2022 |
An Giang | N/A | 14.43 |
Bạc Liêu | N/A | 13.64 |
Bến Tre | 22.60 | 12.72 |
Cà Mau | N/A | 12.80 |
Cần Thơ | 22.77 | 14.90 |
Đồng Tháp | 22.75 | 14.33 |
Hậu Giang | 23.18 | 14.11 |
Kiên Giang | N/A | 13.34 |
Long An | 23.07 | 15.04 |
Sóc Trăng | 22.40 | 13.36 |
Tiền Giang | 22.91 | 13.43 |
Trà Vinh | 22.93 | 17.67 |
Vĩnh Long | 23.18 | 15.27 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cà Mau
Năm | Rankings |
2022 | 60 |
2023 | N/A |
Điểm số PGI của Cà Mau
Năm | Điểm số PGI |
2022 | 12.80 |
2023 | N/A |