PCI của tỉnh
Bạc Liêu
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
PCI 2023 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
PCI 2023 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bạc Liêu
Năm | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 7.82 | 7.34 | 7.19 | 8.70 | 7.65 | 6.64 | 8.58 | 8.29 | 7.98 | 8.36 | 8.03 | 8.35 | 8.69 | 6.27 | 8.36 | 7.02 | 6.56 | 5.67 |
Tiếp cận đất đai | 6.66 | 7.03 | 7.32 | 7.80 | 7.44 | 7.17 | 6.55 | 6.34 | 7.14 | 7.05 | 7.89 | 7.46 | 7.46 | 7.63 | 7.37 | 7.47 | 6.44 | 6.91 |
Tính minh bạch | 6.35 | 4.71 | 5.74 | 4.81 | 6.36 | 5.61 | 6.47 | 5.56 | 5.77 | 6.12 | 5.32 | 5.75 | 5.44 | 4.87 | 4.69 | 4.45 | 4.40 | 2.53 |
Chi phí thời gian | 7.22 | 6.46 | 6.68 | 7.89 | 7.07 | 6.30 | 6.70 | 7.06 | 7.50 | 7.29 | 7.73 | 8.12 | 7.01 | 6.29 | 5.98 | 4.61 | 5.29 | 4.24 |
Chi phí không chính thức | 6.69 | 6.65 | 6.58 | 5.98 | 6.03 | 6.54 | 6.38 | 6.41 | 6.17 | 5.27 | 7.65 | 6.46 | 8.29 | 7.72 | 6.30 | 6.46 | 5.82 | 6.34 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.11 | 4.19 | 5.99 | 6.56 | 7.02 | 7.51 | 5.93 | 6.64 | 7.29 | 6.98 | 5.30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 6.37 | 6.27 | 6.35 | 5.83 | 6.25 | 5.36 | 6.04 | 5.43 | 5.97 | 5.20 | 6.75 | 6.48 | 5.07 | 6.10 | 3.33 | 3.35 | 3.37 | 3.44 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 5.00 | 5.05 | 6.20 | 5.69 | 5.77 | 7.03 | 5.77 | 5.08 | 4.97 | 5.92 | 5.30 | 4.48 | 1.90 | 5.19 | 3.05 | 1.40 | 2.26 | 4.32 |
Đào tạo lao động | 4.90 | 4.92 | 5.37 | 5.56 | 6.26 | 5.50 | 5.25 | 4.84 | 4.66 | 4.51 | 4.95 | 5.11 | 4.15 | 5.00 | 3.98 | 3.37 | 3.84 | 4.30 |
Thiết chế pháp lý | 6.91 | 8.02 | 6.58 | 6.23 | 6.52 | 6.43 | 5.68 | 6.84 | 7.09 | 7.36 | 6.51 | 3.40 | 3.14 | 5.01 | 5.06 | 4.00 | 3.96 | 3.41 |
PCI | N/A | 60.36 | 61.25 | 59.61 | 63.78 | 62.53 | 61.09 | 57.66 | 58.44 | 59.50 | 59.89 | 62.85 | 58.00 | 58.20 | 52.04 | 40.92 | 42.49 | 41.79 |
Xếp hạng | N/A | 61 | 55 | 63 | 51 | 39 | 42 | 41 | 33 | 22 | 14 | 7 | 39 | 30 | 59 | 61 | 59 | 59 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bạc Liêu
Năm | 2022 | 2023 |
Gia nhập thị trường | 7.34 | 7.82 |
Tiếp cận đất đai | 7.03 | 6.66 |
Tính minh bạch | 4.71 | 6.35 |
Chi phí thời gian | 6.46 | 7.22 |
Chi phí không chính thức | 6.65 | 6.69 |
Cạnh tranh bình đẳng | 4.19 | 5.11 |
Tính năng động | 6.27 | 6.37 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 5.05 | 5.00 |
Đào tạo lao động | 4.92 | 4.90 |
Thiết chế pháp lý | 8.02 | 6.91 |
So sánh - Bạc Liêu với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm | 2023 | 2022 |
An Giang | N/A | 62.37 |
Bạc Liêu | N/A | 60.36 |
Bến Tre | 69.20 | 68.04 |
Cà Mau | 67.65 | 61.60 |
Cần Thơ | 68.88 | 66.94 |
Đồng Tháp | 69.66 | 69.68 |
Hậu Giang | 69.17 | 68.12 |
Kiên Giang | N/A | 62.24 |
Long An | 70.94 | 68.45 |
Sóc Trăng | N/A | 65.17 |
Tiền Giang | 66.80 | 63.17 |
Trà Vinh | 67.46 | 66.06 |
Vĩnh Long | N/A | 64.40 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bạc Liêu
Năm | Rankings |
2023 | N/A |
2022 | 61 |
2021 | 55 |
2020 | 63 |
2019 | 51 |
2018 | 39 |
2017 | 42 |
2016 | 41 |
2015 | 33 |
2014 | 22 |
2013 | 14 |
2012 | 7 |
2011 | 39 |
2010 | 30 |
2009 | 59 |
2008 | 61 |
2007 | 59 |
2006 | 59 |
Điểm số PCI theo thời gian của Bạc Liêu
Năm | Điểm số PCI |
2023 | N/A |
2022 | 60.36 |
2021 | 61.25 |
2020 | 59.61 |
2019 | 63.78 |
2018 | 62.53 |
2017 | 61.09 |
2016 | 57.66 |
2015 | 58.44 |
2014 | 59.50 |
2013 | 59.89 |
2012 | 62.85 |
2011 | 58.00 |
2010 | 58.20 |
2009 | 52.04 |
2008 | 40.92 |
2007 | 42.49 |
2006 | 41.79 |