PCI của tỉnh
Sóc Trăng
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
PCI 2019 Xếp hạng 53
Tải về
Tài liệu tải về53
PCI 2019 Điểm số
63.70
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Sóc Trăng
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.82 | 9.10 | 8.51 | 9.31 | 6.07 | 8.70 | 7.99 | 7.85 | 8.71 | 8.83 | 8.55 | 8.25 | 7.65 | 7.15 |
Tiếp cận đất đai | 7.98 | 6.78 | 8.01 | 7.94 | 6.91 | 7.95 | 7.02 | 6.31 | 6.51 | 7.02 | 6.81 | 7.26 | 7.39 | 7.10 |
Tính minh bạch | 5.78 | 5.82 | 3.65 | 4.17 | 5.66 | 5.31 | 5.98 | 5.39 | 5.60 | 6.33 | 6.30 | 6.28 | 6.29 | 6.61 |
Chi phí thời gian | 4.00 | 7.35 | 5.60 | 6.23 | 8.38 | 8.26 | 5.01 | 7.13 | 7.82 | 8.02 | 8.43 | 7.83 | 8.01 | 7.97 |
Chi phí không chính thức | 6.30 | 5.96 | 6.77 | 7.40 | 7.02 | 8.40 | 7.35 | 7.80 | 5.80 | 7.12 | 6.47 | 6.84 | 7.45 | 7.00 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.93 | 6.44 | 5.85 | 6.91 | 4.88 | 6.36 | 7.60 |
Tính năng động | 6.64 | 7.11 | 6.45 | 6.24 | 6.91 | 5.48 | 4.85 | 6.52 | 6.41 | 5.17 | 5.72 | 5.22 | 7.25 | 6.86 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 4.50 | 5.92 | 7.35 | 4.06 | 4.54 | 2.25 | 2.85 | 5.04 | 5.11 | 4.79 | 4.44 | 5.54 | 5.00 | 5.42 |
Đào tạo lao động | 4.16 | 5.91 | 4.94 | 3.61 | 4.41 | 4.33 | 4.06 | 5.36 | 4.74 | 4.66 | 5.33 | 5.30 | 5.06 | 5.48 |
Thiết chế pháp lý | 4.06 | 5.73 | 5.23 | 5.58 | 6.12 | 6.48 | 4.55 | 5.45 | 6.96 | 5.80 | 6.52 | 6.03 | 6.67 | 6.71 |
PCI | 54.34 | 64.68 | 54.24 | 56.63 | 61.49 | 62.68 | 55.01 | 58.97 | 58.13 | 59.04 | 60.07 | 60.84 | 61.82 | 63.70 |
Xếp hạng | 24 | 10 | 29 | 41 | 17 | 15 | 45 | 24 | 36 | 22 | 22 | 44 | 45 | 53 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Sóc Trăng
Năm | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.65 | 7.15 |
Tiếp cận đất đai | 7.39 | 7.10 |
Tính minh bạch | 6.29 | 6.61 |
Chi phí thời gian | 8.01 | 7.97 |
Chi phí không chính thức | 7.45 | 7.00 |
Cạnh tranh bình đẳng | 6.36 | 7.60 |
Tính năng động | 7.25 | 6.86 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 5.00 | 5.42 |
Đào tạo lao động | 5.06 | 5.48 |
Thiết chế pháp lý | 6.67 | 6.71 |
So sánh - Sóc Trăng với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm | 2019 | 2018 |
An Giang | 66.44 | 63.65 |
Bạc Liêu | 63.78 | 62.53 |
Bến Tre | 69.34 | 67.67 |
Cà Mau | 64.10 | 61.73 |
Cần Thơ | 68.38 | 64.98 |
Đồng Tháp | 72.10 | 70.19 |
Hậu Giang | 64.14 | 61.87 |
Kiên Giang | 64.99 | 63.42 |
Long An | 68.82 | 68.09 |
Sóc Trăng | 63.70 | 61.82 |
Tiền Giang | 63.91 | 62.75 |
Trà Vinh | 63.20 | 61.79 |
Vĩnh Long | 71.30 | 65.53 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Sóc Trăng
Năm | Rankings |
2006 | 24 |
2007 | 10 |
2008 | 29 |
2009 | 41 |
2010 | 17 |
2011 | 15 |
2012 | 45 |
2013 | 24 |
2014 | 36 |
2015 | 22 |
2016 | 22 |
2017 | 44 |
2018 | 45 |
2019 | 53 |
Điểm số PCI theo thời gian của Sóc Trăng
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 54.34 |
2007 | 64.68 |
2008 | 54.24 |
2009 | 56.63 |
2010 | 61.49 |
2011 | 62.68 |
2012 | 55.01 |
2013 | 58.97 |
2014 | 58.13 |
2015 | 59.04 |
2016 | 60.07 |
2017 | 60.84 |
2018 | 61.82 |
2019 | 63.70 |