The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Đồng Tháp

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

PCI 2025 Xếp hạng 10

Dữ liệu PCI Tin tức

10

PCI 2025 Điểm số

65.34

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Đồng Tháp

Năm 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.31 8.43 7.50 7.18 7.73 7.18 6.37 7.44 8.30 8.98 8.70 9.37 7.02 8.84 9.27 7.09 8.77 7.96 8.09 7.92
Tiếp cận đất đai 5.43 6.95 7.12 7.94 7.26 7.96 7.67 7.79 7.61 6.57 6.81 7.08 7.75 8.50 7.04 7.37 6.58 8.05 7.06 6.38
Tính minh bạch 6.28 7.39 7.28 7.10 6.94 6.77 7.27 6.93 7.25 6.92 7.08 6.87 6.76 6.61 6.61 6.26 7.30 7.21 7.12 5.81
Chi phí thời gian 7.04 8.10 8.39 8.11 8.35 9.50 8.40 8.90 8.69 8.69 8.54 8.45 6.76 6.02 6.77 8.08 8.38 5.48 6.49 3.87
Chi phí không chính thức 5.50 7.14 7.17 7.23 8.11 8.09 7.64 7.42 6.86 6.86 6.31 6.69 7.55 7.79 7.79 7.57 7.60 7.33 6.64 7.44
Cạnh tranh bình đẳng 5.71 6.14 6.72 6.33 6.96 7.56 8.01 7.87 5.67 6.62 6.69 6.64 6.45 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 5.45 6.37 6.83 7.65 7.27 8.22 8.37 7.81 6.96 6.26 7.04 6.62 6.34 7.17 8.14 7.38 6.76 7.52 5.99 5.74
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.64 7.41 6.21 5.50 6.53 6.67 6.76 6.77 6.70 5.49 5.94 5.61 5.92 2.95 3.33 6.03 4.49 4.60 6.39 6.30
Đào tạo lao động 6.98 6.25 5.60 5.69 6.42 6.73 6.56 5.86 5.93 5.66 5.71 5.30 5.22 4.91 5.11 5.13 4.59 6.78 6.40 6.14
Thiết chế pháp lý N/A 7.68 8.31 7.96 7.68 8.32 7.76 7.50 7.10 6.77 7.44 7.91 5.68 4.41 6.32 7.17 7.04 6.39 5.07 3.20
PCI 65.34 70.35 69.66 69.68 70.53 72.81 72.10 70.19 68.78 64.96 66.39 65.28 63.35 63.79 67.14 67.22 68.54 66.64 64.89 57.65
Xếp hạng 10 9 5 5 3 2 2 2 3 3 2 2 5 1 4 3 4 5 9 11

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Đồng Tháp
Năm 2024 2025
Gia nhập thị trường 8.43 7.31
Tiếp cận đất đai 6.95 5.43
Tính minh bạch 7.39 6.28
Chi phí thời gian 8.10 7.04
Chi phí không chính thức 7.14 5.50
Cạnh tranh bình đẳng 6.14 5.71
Tính năng động 6.37 5.45
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.41 7.64
Đào tạo lao động 6.25 6.98
Thiết chế pháp lý 7.68 N/A
So sánh - Đồng Tháp với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2025 2024
An Giang 70.36 N/A
Bạc Liêu N/A N/A
Bến Tre N/A 69.82
Cà Mau 67.67 67.98
Cần Thơ 67.65 70.01
Đồng Tháp 65.34 70.35
Hậu Giang N/A 70.54
Kiên Giang N/A N/A
Long An N/A 72.64
Sóc Trăng N/A N/A
Tiền Giang N/A N/A
Trà Vinh N/A 68.94
Vĩnh Long 63.01 N/A
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đồng Tháp
Năm Rankings
2025 10
2024 9
2023 5
2022 5
2021 3
2020 2
2019 2
2018 2
2017 3
2016 3
2015 2
2014 2
2013 5
2012 1
2011 4
2010 3
2009 4
2008 5
2007 9
2006 11
Điểm số PCI theo thời gian của Đồng Tháp
Năm Điểm số PCI
2025 65.34
2024 70.35
2023 69.66
2022 69.68
2021 70.53
2020 72.81
2019 72.10
2018 70.19
2017 68.78
2016 64.96
2015 66.39
2014 65.28
2013 63.35
2012 63.79
2011 67.14
2010 67.22
2009 68.54
2008 66.64
2007 64.89
2006 57.65