Bảng xếp hạng
| Tỉnh | Điểm số PCI | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Hải Phòng | 74.84 | 01 |
| Quảng Ninh | 73.20 | 02 |
| Long An | 72.64 | 03 |
| Bắc Giang | 71.24 | 04 |
| BRVT | 71.17 | 05 |
| TT-Huế | 71.13 | 06 |
| Hậu Giang | 70.54 | 07 |
| Phú Thọ | 70.35 | 08 |
| Đồng Tháp | 70.35 | 09 |
| Hưng Yên | 70.18 | 10 |
| Cần Thơ | 70.01 | 11 |
| Bến Tre | 69.82 | 12 |
| Ninh Thuận | 69.61 | 13 |
| Hải Dương | 69.48 | 14 |
| Đà Nẵng | 69.24 | 15 |
| Lạng Sơn | 69.01 | 16 |
| Ninh Bình | 69.00 | 17 |
| Trà Vinh | 68.94 | 18 |
| Bình Thuận | 68.92 | 19 |
| Tây Ninh | 68.78 | 20 |
| Thanh Hóa | 68.74 | 21 |
| Hà Nam | 68.61 | 22 |
| Lào Cai | 68.56 | 23 |
| Hà Nội | 68.38 | 24 |
| Vĩnh Phúc | 68.29 | 25 |
| Thái Nguyên | 68.13 | 26 |
| Bình Định | 68.10 | 27 |
| Cà Mau | 67.98 | 28 |
| TP.HCM | 67.89 | 29 |
| Thái Bình | 67.87 | 30 |
| Nam Định | N/A | N/A |
| Hà Giang | N/A | N/A |
| Lâm Đồng | N/A | N/A |
| Lai Châu | N/A | N/A |
| Sơn La | N/A | N/A |
| Kon Tum | N/A | N/A |
| Hòa Bình | N/A | N/A |
| Tuyên Quang | N/A | N/A |
| Vĩnh Long | N/A | N/A |
| Gia Lai | N/A | N/A |
| Bình Dương | N/A | N/A |
| Bạc Liêu | N/A | N/A |
| Hà Tĩnh | N/A | N/A |
| Bắc Kạn | N/A | N/A |
| Khánh Hòa | N/A | N/A |
| Bắc Ninh | N/A | N/A |
| Nghệ An | N/A | N/A |
| Phú Yên | N/A | N/A |
| Kiên Giang | N/A | N/A |
| Quảng Bình | N/A | N/A |
| Sóc Trăng | N/A | N/A |
| Đồng Nai | N/A | N/A |
| Quảng Nam | N/A | N/A |
| Bình Phước | N/A | N/A |
| Tiền Giang | N/A | N/A |
| Quảng Ngãi | N/A | N/A |
| Quảng Trị | N/A | N/A |
| An Giang | N/A | N/A |
| Cao Bằng | N/A | N/A |
| Đắk Lắk | N/A | N/A |
| Đắk Nông | N/A | N/A |
| Điện Biên | N/A | N/A |
| Yên Bái | N/A | N/A |

