The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Bình Phước

Vùng Đông Nam Bộ

PCI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bình Phước

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.90 7.07 6.26 6.77 6.93 7.05 7.95 8.52 8.72 8.14 6.89 8.30 9.01 5.23 7.78 7.21 7.96 4.96
Tiếp cận đất đai 6.68 7.12 7.13 6.19 7.39 6.67 6.39 5.98 5.81 5.85 6.67 6.83 7.62 6.85 6.43 7.54 7.16 6.82
Tính minh bạch 6.67 6.37 6.44 5.23 6.41 5.99 6.36 6.22 7.00 7.08 6.65 6.16 6.57 6.08 5.60 5.99 5.00 4.36
Chi phí thời gian 7.57 7.37 7.10 6.90 5.93 6.94 5.76 7.00 6.95 7.14 6.12 5.07 6.51 6.51 6.64 6.52 5.45 5.28
Chi phí không chính thức 6.85 6.39 5.84 5.93 5.69 6.24 4.95 5.24 4.85 5.23 6.84 7.10 8.62 5.00 5.44 6.32 6.72 6.12
Cạnh tranh bình đẳng 5.62 5.10 5.04 5.91 6.44 5.18 4.15 4.89 5.41 5.18 4.72 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.20 7.20 7.00 6.28 5.39 4.23 5.34 4.21 4.62 5.07 6.02 4.40 6.69 5.89 5.66 5.22 4.56 4.17
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.77 5.82 7.01 7.57 5.85 6.87 5.51 4.96 4.76 5.10 4.93 3.87 4.67 5.67 4.25 2.57 4.03 4.36
Đào tạo lao động 5.53 5.09 5.02 5.88 6.54 5.16 5.60 5.66 4.93 4.96 4.77 4.41 4.83 5.09 3.99 3.86 3.93 4.13
Thiết chế pháp lý 7.33 7.49 6.19 6.20 5.72 5.42 4.02 3.97 4.83 5.18 5.42 3.84 5.88 5.48 5.57 6.55 4.76 2.52
PCI N/A 64.32 62.17 62.42 62.21 60.02 56.70 56.21 56.41 57.79 57.47 55.82 65.96 57.24 56.15 53.71 50.38 45.47
Xếp hạng N/A 43 50 50 61 61 62 57 54 38 35 39 8 36 42 32 48 54

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bình Phước
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 7.07 6.90
Tiếp cận đất đai 7.12 6.68
Tính minh bạch 6.37 6.67
Chi phí thời gian 7.37 7.57
Chi phí không chính thức 6.39 6.85
Cạnh tranh bình đẳng 5.10 5.62
Tính năng động 7.20 6.20
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.82 6.77
Đào tạo lao động 5.09 5.53
Thiết chế pháp lý 7.49 7.33
So sánh - Bình Phước với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2023 2022
Bình Dương N/A 65.13
Bình Phước N/A 64.32
BRVT 69.57 70.26
Đồng Nai N/A 65.67
Tây Ninh 67.80 62.31
TP.HCM 67.19 65.86
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bình Phước
Năm Rankings
2023 N/A
2022 43
2021 50
2020 50
2019 61
2018 61
2017 62
2016 57
2015 54
2014 38
2013 35
2012 39
2011 8
2010 36
2009 42
2008 32
2007 48
2006 54
Điểm số PCI theo thời gian của Bình Phước
Năm Điểm số PCI
2023 N/A
2022 64.32
2021 62.17
2020 62.42
2019 62.21
2018 60.02
2017 56.70
2016 56.21
2015 56.41
2014 57.79
2013 57.47
2012 55.82
2011 65.96
2010 57.24
2009 56.15
2008 53.71
2007 50.38
2006 45.47