The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Bình Dương

Vùng Đông Nam Bộ

PCI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bình Dương

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 6.65 6.32 6.38 8.05 6.83 7.83 7.66 8.25 8.08 7.83 6.20 8.01 8.12 6.34 8.38 8.50 7.95 8.49
Tiếp cận đất đai 6.75 7.06 7.21 6.92 7.67 7.12 6.83 6.52 6.55 6.28 7.25 6.21 6.84 7.16 7.48 7.74 7.02 6.21
Tính minh bạch 6.45 6.67 6.98 6.40 6.68 6.80 6.52 6.99 6.66 6.27 5.95 6.66 6.61 6.57 7.55 7.72 7.44 8.50
Chi phí thời gian 7.71 7.35 8.01 7.76 6.89 6.75 7.45 7.19 6.85 6.59 6.49 5.42 6.85 6.99 8.08 6.25 7.34 7.12
Chi phí không chính thức 6.86 6.92 7.06 6.98 6.11 5.78 5.38 6.18 4.84 4.77 6.54 7.83 7.94 7.05 6.84 6.98 7.17 6.46
Cạnh tranh bình đẳng 5.31 6.07 6.36 6.69 5.78 5.31 5.61 5.08 4.47 4.36 5.43 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.44 6.32 6.74 7.09 6.56 6.85 6.04 5.67 5.58 4.32 6.23 5.16 4.70 7.69 9.39 8.45 9.20 10.00
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.67 6.13 7.64 7.48 6.57 6.60 6.69 5.57 5.20 5.57 4.86 3.19 4.15 5.60 5.68 6.14 8.38 8.86
Đào tạo lao động 6.46 5.93 6.37 6.92 7.41 6.84 6.35 6.51 5.76 6.48 5.72 5.48 5.54 5.91 6.32 6.76 7.75 6.52
Thiết chế pháp lý 7.13 6.84 6.47 6.63 6.14 5.78 6.39 5.80 6.10 5.47 5.49 3.07 6.39 5.61 5.94 6.24 5.48 5.46
PCI N/A 65.13 69.61 70.16 67.38 66.09 64.47 63.57 58.89 58.82 58.15 59.64 64.03 65.72 74.01 71.76 77.20 77.61
Xếp hạng N/A 36 6 4 13 6 14 4 25 27 30 19 10 5 2 2 1 1

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bình Dương
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 6.32 6.65
Tiếp cận đất đai 7.06 6.75
Tính minh bạch 6.67 6.45
Chi phí thời gian 7.35 7.71
Chi phí không chính thức 6.92 6.86
Cạnh tranh bình đẳng 6.07 5.31
Tính năng động 6.32 6.44
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.13 6.67
Đào tạo lao động 5.93 6.46
Thiết chế pháp lý 6.84 7.13
So sánh - Bình Dương với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm 2023 2022
Bình Dương N/A 65.13
Bình Phước N/A 64.32
BRVT 69.57 70.26
Đồng Nai N/A 65.67
Tây Ninh 67.80 62.31
TP.HCM 67.19 65.86
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bình Dương
Năm Rankings
2023 N/A
2022 36
2021 6
2020 4
2019 13
2018 6
2017 14
2016 4
2015 25
2014 27
2013 30
2012 19
2011 10
2010 5
2009 2
2008 2
2007 1
2006 1
Điểm số PCI theo thời gian của Bình Dương
Năm Điểm số PCI
2023 N/A
2022 65.13
2021 69.61
2020 70.16
2019 67.38
2018 66.09
2017 64.47
2016 63.57
2015 58.89
2014 58.82
2013 58.15
2012 59.64
2011 64.03
2010 65.72
2009 74.01
2008 71.76
2007 77.20
2006 77.61