PCI của tỉnh
Hải Phòng
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
PCI 2019 Xếp hạng 10
Tải về
Tài liệu tải về10
PCI 2019 Điểm số
68.73
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Hải Phòng
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.38 | 8.09 | 8.00 | 8.18 | 6.38 | 8.56 | 8.12 | 7.35 | 7.70 | 7.76 | 8.33 | 7.94 | 7.43 | 7.14 |
Tiếp cận đất đai | 4.48 | 5.33 | 5.43 | 4.78 | 3.83 | 4.48 | 5.62 | 6.40 | 5.10 | 4.87 | 4.99 | 5.86 | 6.50 | 6.90 |
Tính minh bạch | 6.07 | 5.81 | 6.30 | 6.30 | 6.23 | 5.95 | 6.38 | 5.42 | 5.91 | 6.10 | 6.22 | 5.73 | 5.89 | 6.50 |
Chi phí thời gian | 4.41 | 7.56 | 5.58 | 6.94 | 5.62 | 5.61 | 3.57 | 5.24 | 5.95 | 6.13 | 5.79 | 5.71 | 6.12 | 5.71 |
Chi phí không chính thức | 5.54 | 6.39 | 5.97 | 5.19 | 6.08 | 5.48 | 5.56 | 5.44 | 4.51 | 4.81 | 4.59 | 6.02 | 5.18 | 6.11 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.21 | 4.50 | 3.90 | 3.39 | 5.50 | 5.21 | 6.44 |
Tính năng động | 3.66 | 3.23 | 4.43 | 2.84 | 2.66 | 3.71 | 2.41 | 5.48 | 3.59 | 3.97 | 4.40 | 5.22 | 5.46 | 6.07 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 4.98 | 5.56 | 7.10 | 6.96 | 6.96 | 4.62 | 5.34 | 6.30 | 5.75 | 5.55 | 6.06 | 6.74 | 6.75 | 6.85 |
Đào tạo lao động | 5.83 | 4.90 | 3.28 | 5.09 | 5.47 | 5.62 | 5.94 | 6.33 | 7.41 | 7.33 | 7.42 | 8.17 | 7.81 | 8.24 |
Thiết chế pháp lý | 2.98 | 3.31 | 3.58 | 4.60 | 4.60 | 5.90 | 4.04 | 5.78 | 4.33 | 5.15 | 5.33 | 5.48 | 6.09 | 6.66 |
PCI | 49.82 | 53.19 | 47.68 | 57.57 | 54.64 | 57.07 | 53.58 | 59.76 | 58.25 | 58.65 | 60.10 | 65.15 | 64.48 | 68.73 |
Xếp hạng | 41 | 36 | 48 | 36 | 48 | 45 | 50 | 15 | 34 | 28 | 21 | 9 | 16 | 10 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Hải Phòng
Năm | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.43 | 7.14 |
Tiếp cận đất đai | 6.50 | 6.90 |
Tính minh bạch | 5.89 | 6.50 |
Chi phí thời gian | 6.12 | 5.71 |
Chi phí không chính thức | 5.18 | 6.11 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.21 | 6.44 |
Tính năng động | 5.46 | 6.07 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 6.75 | 6.85 |
Đào tạo lao động | 7.81 | 8.24 |
Thiết chế pháp lý | 6.09 | 6.66 |
So sánh - Hải Phòng với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm | 2019 | 2018 |
Bắc Ninh | 70.79 | 64.50 |
Hà Nam | 65.07 | 62.77 |
Hà Nội | 68.80 | 65.40 |
Hải Dương | 63.85 | 60.98 |
Hải Phòng | 68.73 | 64.48 |
Hưng Yên | 63.60 | 60.66 |
Nam Định | 65.09 | 63.01 |
Ninh Bình | 64.58 | 63.55 |
Quảng Ninh | 73.40 | 70.36 |
Thái Bình | 65.38 | 63.23 |
Vĩnh Phúc | 66.75 | 64.55 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hải Phòng
Năm | Rankings |
2006 | 41 |
2007 | 36 |
2008 | 48 |
2009 | 36 |
2010 | 48 |
2011 | 45 |
2012 | 50 |
2013 | 15 |
2014 | 34 |
2015 | 28 |
2016 | 21 |
2017 | 9 |
2018 | 16 |
2019 | 10 |
Điểm số PCI theo thời gian của Hải Phòng
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 49.82 |
2007 | 53.19 |
2008 | 47.68 |
2009 | 57.57 |
2010 | 54.64 |
2011 | 57.07 |
2012 | 53.58 |
2013 | 59.76 |
2014 | 58.25 |
2015 | 58.65 |
2016 | 60.10 |
2017 | 65.15 |
2018 | 64.48 |
2019 | 68.73 |