The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Vĩnh Phúc

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

PCI 2023 Xếp hạng 15

Dữ liệu PCI Tin tức

15

PCI 2023 Điểm số

68.81

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Vĩnh Phúc

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.32 6.98 7.02 8.33 8.65 6.76 7.10 8.48 8.41 8.59 7.67 9.05 8.72 6.60 8.38 8.37 7.59 7.31
Tiếp cận đất đai 6.83 6.99 7.56 5.80 6.38 5.74 5.77 5.72 6.13 5.11 6.41 5.78 5.41 6.02 6.93 6.47 6.75 6.30
Tính minh bạch 5.76 6.09 5.63 6.34 6.73 6.85 6.59 6.90 6.49 6.56 6.28 4.80 6.44 5.61 6.78 7.39 7.00 6.27
Chi phí thời gian 8.03 7.46 8.46 8.34 7.21 5.90 7.27 6.01 7.48 6.61 6.62 6.10 7.15 6.91 6.65 4.99 4.48 3.25
Chi phí không chính thức 7.47 7.12 8.05 6.25 6.61 6.02 6.05 5.50 5.88 5.67 5.76 7.22 7.12 5.84 7.00 7.94 7.58 6.13
Cạnh tranh bình đẳng 6.32 6.19 7.07 6.37 6.33 5.33 5.00 4.92 5.65 4.94 5.14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.89 7.04 7.20 6.59 6.39 6.01 5.97 5.46 5.78 5.16 5.38 2.93 6.39 8.08 7.97 8.23 7.32 7.83
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.81 6.61 7.11 5.03 6.10 6.35 6.81 5.64 5.26 5.35 5.15 4.14 3.81 5.17 4.31 5.95 6.92 6.31
Đào tạo lao động 6.79 6.07 6.81 6.94 6.87 7.18 6.68 6.36 6.65 7.05 5.94 5.33 4.78 5.69 5.62 7.37 7.36 6.98
Thiết chế pháp lý 8.05 8.23 7.78 6.49 6.52 5.82 6.28 5.84 6.28 6.03 5.49 3.17 5.15 5.29 5.78 5.50 4.31 4.03
PCI 68.81 68.91 69.69 63.84 66.75 64.55 64.90 61.52 62.56 61.81 58.86 55.15 62.59 61.73 66.65 69.37 66.06 61.40
Xếp hạng 15 8 5 29 17 13 12 9 4 6 26 43 17 15 6 3 7 8

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Vĩnh Phúc
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 6.98 7.32
Tiếp cận đất đai 6.99 6.83
Tính minh bạch 6.09 5.76
Chi phí thời gian 7.46 8.03
Chi phí không chính thức 7.12 7.47
Cạnh tranh bình đẳng 6.19 6.32
Tính năng động 7.04 6.89
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 6.61 5.81
Đào tạo lao động 6.07 6.79
Thiết chế pháp lý 8.23 8.05
So sánh - Vĩnh Phúc với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2023 2022
Bắc Ninh N/A 69.08
Hà Nam N/A 64.00
Hà Nội 67.15 66.74
Hải Dương 68.68 65.22
Hải Phòng 70.34 70.76
Hưng Yên 69.09 67.91
Nam Định N/A 65.29
Ninh Bình 67.83 64.22
Quảng Ninh 71.25 72.95
Thái Bình N/A 65.78
Vĩnh Phúc 68.81 68.91
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Vĩnh Phúc
Năm Rankings
2023 15
2022 8
2021 5
2020 29
2019 17
2018 13
2017 12
2016 9
2015 4
2014 6
2013 26
2012 43
2011 17
2010 15
2009 6
2008 3
2007 7
2006 8
Điểm số PCI theo thời gian của Vĩnh Phúc
Năm Điểm số PCI
2023 68.81
2022 68.91
2021 69.69
2020 63.84
2019 66.75
2018 64.55
2017 64.90
2016 61.52
2015 62.56
2014 61.81
2013 58.86
2012 55.15
2011 62.59
2010 61.73
2009 66.65
2008 69.37
2007 66.06
2006 61.40