PCI của tỉnh
Nam Định
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
PCI 2019 Xếp hạng 33
Tải về
Tài liệu tải về33
PCI 2019 Điểm số
65.09
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Nam Định
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.40 | 7.49 | 8.26 | 7.54 | 5.66 | 8.33 | 8.40 | 6.76 | 8.42 | 8.53 | 8.58 | 7.62 | 6.49 | 8.23 |
Tiếp cận đất đai | 5.71 | 6.24 | 6.80 | 5.96 | 6.31 | 6.03 | 8.02 | 7.19 | 6.25 | 6.32 | 5.75 | 6.50 | 6.95 | 6.28 |
Tính minh bạch | 3.63 | 6.13 | 5.31 | 5.18 | 5.28 | 5.90 | 4.49 | 5.48 | 5.89 | 6.06 | 6.06 | 5.33 | 5.42 | 6.55 |
Chi phí thời gian | 4.84 | 7.57 | 5.72 | 6.77 | 6.88 | 6.21 | 5.87 | 6.87 | 6.57 | 6.47 | 6.16 | 6.69 | 7.04 | 6.40 |
Chi phí không chính thức | 6.65 | 6.91 | 6.30 | 4.88 | 6.75 | 6.07 | 6.23 | 5.58 | 5.23 | 4.95 | 5.48 | 4.62 | 6.97 | 5.80 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.29 | 6.40 | 4.62 | 5.13 | 5.65 | 5.34 | 6.24 |
Tính năng động | 5.05 | 4.28 | 4.11 | 2.57 | 4.14 | 2.53 | 1.39 | 3.56 | 4.38 | 4.82 | 5.01 | 4.47 | 6.51 | 6.05 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 4.75 | 4.12 | 7.48 | 5.40 | 5.99 | 4.10 | 3.95 | 5.34 | 5.45 | 5.86 | 5.91 | 6.35 | 6.23 | 6.25 |
Đào tạo lao động | 4.48 | 4.38 | 4.02 | 4.69 | 5.30 | 4.63 | 5.07 | 5.36 | 5.88 | 6.23 | 5.93 | 7.31 | 6.63 | 6.87 |
Thiết chế pháp lý | 3.37 | 2.96 | 4.23 | 4.04 | 2.92 | 5.65 | 4.63 | 6.08 | 5.68 | 6.00 | 3.86 | 6.73 | 6.64 | 6.71 |
PCI | 48.72 | 51.76 | 49.52 | 52.60 | 55.63 | 55.48 | 52.23 | 56.31 | 58.52 | 59.62 | 58.54 | 61.43 | 63.01 | 65.09 |
Xếp hạng | 44 | 42 | 42 | 55 | 45 | 48 | 56 | 42 | 33 | 17 | 30 | 41 | 35 | 33 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Nam Định
Năm | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 6.49 | 8.23 |
Tiếp cận đất đai | 6.95 | 6.28 |
Tính minh bạch | 5.42 | 6.55 |
Chi phí thời gian | 7.04 | 6.40 |
Chi phí không chính thức | 6.97 | 5.80 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.34 | 6.24 |
Tính năng động | 6.51 | 6.05 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 6.23 | 6.25 |
Đào tạo lao động | 6.63 | 6.87 |
Thiết chế pháp lý | 6.64 | 6.71 |
So sánh - Nam Định với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm | 2019 | 2018 |
Bắc Ninh | 70.79 | 64.50 |
Hà Nam | 65.07 | 62.77 |
Hà Nội | 68.80 | 65.40 |
Hải Dương | 63.85 | 60.98 |
Hải Phòng | 68.73 | 64.48 |
Hưng Yên | 63.60 | 60.66 |
Nam Định | 65.09 | 63.01 |
Ninh Bình | 64.58 | 63.55 |
Quảng Ninh | 73.40 | 70.36 |
Thái Bình | 65.38 | 63.23 |
Vĩnh Phúc | 66.75 | 64.55 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Nam Định
Năm | Rankings |
2006 | 44 |
2007 | 42 |
2008 | 42 |
2009 | 55 |
2010 | 45 |
2011 | 48 |
2012 | 56 |
2013 | 42 |
2014 | 33 |
2015 | 17 |
2016 | 30 |
2017 | 41 |
2018 | 35 |
2019 | 33 |
Điểm số PCI theo thời gian của Nam Định
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 48.72 |
2007 | 51.76 |
2008 | 49.52 |
2009 | 52.60 |
2010 | 55.63 |
2011 | 55.48 |
2012 | 52.23 |
2013 | 56.31 |
2014 | 58.52 |
2015 | 59.62 |
2016 | 58.54 |
2017 | 61.43 |
2018 | 63.01 |
2019 | 65.09 |