The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Hà Nam

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

PCI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Hà Nam

Năm 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.29 6.71 6.73 8.19 7.09 7.99 7.77 7.96 8.33 8.59 7.27 9.09 7.44 5.98 8.38 8.74 6.66 6.58
Tiếp cận đất đai 6.54 5.93 7.35 6.47 6.79 6.21 6.33 5.81 5.67 5.79 7.55 5.85 6.24 5.37 6.42 6.92 6.94 5.58
Tính minh bạch 5.43 5.87 6.28 5.94 6.59 6.22 6.35 6.44 5.88 5.81 5.08 5.62 5.67 5.56 5.41 7.15 6.57 6.48
Chi phí thời gian 7.83 7.46 7.04 7.45 6.79 6.50 7.03 6.35 6.81 7.10 6.75 4.25 3.81 4.81 5.66 4.26 5.77 3.90
Chi phí không chính thức 6.82 6.87 6.63 6.22 5.35 5.84 5.36 5.81 6.17 5.50 7.01 6.49 6.82 5.55 5.99 6.83 7.07 6.51
Cạnh tranh bình đẳng 5.28 5.92 6.07 6.31 4.55 4.51 3.45 3.85 3.72 4.04 4.88 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.92 6.88 6.70 7.08 6.75 6.22 6.11 5.43 5.22 5.06 5.92 4.14 3.71 4.08 4.17 6.00 4.29 4.75
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.10 5.68 6.20 5.39 6.88 6.40 6.21 4.94 5.55 4.66 4.99 2.50 3.63 5.26 6.78 3.68 4.42 4.39
Đào tạo lao động 6.42 5.86 5.79 6.79 6.90 6.56 6.63 6.10 5.85 6.02 5.65 4.57 4.86 5.35 5.12 4.29 4.08 2.87
Thiết chế pháp lý 6.69 7.12 6.35 6.53 6.00 5.68 5.77 5.43 5.79 5.59 6.37 2.56 3.96 4.42 4.42 4.18 3.07 3.09
PCI N/A 64.00 63.28 63.47 65.07 62.77 61.97 58.16 58.49 56.57 57.81 51.92 51.64 52.18 56.89 55.13 51.29 47.22
Xếp hạng N/A 46 42 30 34 37 35 35 31 45 32 58 62 56 40 26 45 50

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Hà Nam
Năm 2022 2023
Gia nhập thị trường 6.71 7.29
Tiếp cận đất đai 5.93 6.54
Tính minh bạch 5.87 5.43
Chi phí thời gian 7.46 7.83
Chi phí không chính thức 6.87 6.82
Cạnh tranh bình đẳng 5.92 5.28
Tính năng động 6.88 6.92
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 5.68 7.10
Đào tạo lao động 5.86 6.42
Thiết chế pháp lý 7.12 6.69
So sánh - Hà Nam với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2023 2022
Bắc Ninh N/A 69.08
Hà Nam N/A 64.00
Hà Nội 67.15 66.74
Hải Dương 68.68 65.22
Hải Phòng 70.34 70.76
Hưng Yên 69.09 67.91
Nam Định N/A 65.29
Ninh Bình 67.83 64.22
Quảng Ninh 71.25 72.95
Thái Bình N/A 65.78
Vĩnh Phúc 68.81 68.91
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hà Nam
Năm Rankings
2023 N/A
2022 46
2021 42
2020 30
2019 34
2018 37
2017 35
2016 35
2015 31
2014 45
2013 32
2012 58
2011 62
2010 56
2009 40
2008 26
2007 45
2006 50
Điểm số PCI theo thời gian của Hà Nam
Năm Điểm số PCI
2023 N/A
2022 64.00
2021 63.28
2020 63.47
2019 65.07
2018 62.77
2017 61.97
2016 58.16
2015 58.49
2014 56.57
2013 57.81
2012 51.92
2011 51.64
2010 52.18
2009 56.89
2008 55.13
2007 51.29
2006 47.22