The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Hà Nội

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

PCI 2024 Xếp hạng 24

Dữ liệu PCI Tin tức

24

PCI 2024 Điểm số

68.38

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Hà Nội

Năm 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.37 6.84 6.47 6.57 6.74 7.98 8.20 6.72 7.51 7.56 7.19 7.08 8.93 8.97 6.08 8.35 8.08 6.30 5.73
Tiếp cận đất đai 6.72 5.89 6.21 6.60 6.07 6.63 5.87 5.32 4.16 4.12 4.40 5.34 4.20 4.94 3.04 5.20 4.73 4.32 4.19
Tính minh bạch 6.40 6.45 6.32 5.21 5.81 6.60 5.83 6.31 6.04 6.14 6.28 6.15 5.75 5.86 5.62 6.10 6.60 6.47 5.60
Chi phí thời gian 6.70 7.48 7.82 8.45 7.93 7.18 7.07 7.19 5.87 5.56 5.53 5.09 4.75 5.47 5.46 5.88 5.27 5.83 5.25
Chi phí không chính thức 6.71 6.93 6.75 7.15 6.72 5.94 5.56 4.40 4.67 4.26 4.31 4.67 5.50 5.89 5.70 5.20 6.37 5.36 5.21
Cạnh tranh bình đẳng 5.35 5.86 6.49 5.38 6.06 5.39 4.48 4.07 3.76 3.87 3.81 4.35 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.02 6.35 6.35 6.92 6.06 5.96 5.13 4.10 3.84 3.86 3.08 3.69 2.32 3.53 3.20 3.45 4.70 5.19 4.10
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 8.03 7.38 6.24 7.74 6.68 7.06 7.21 7.68 6.79 6.47 6.57 6.75 4.69 7.32 7.60 7.43 5.62 7.12 6.12
Đào tạo lao động 7.54 7.43 7.51 7.64 7.85 7.91 7.80 8.09 7.88 7.36 7.26 6.24 6.12 5.48 6.72 5.60 4.79 5.65 5.24
Thiết chế pháp lý 7.39 6.58 7.23 6.60 6.21 6.30 5.53 4.88 4.18 4.64 4.66 3.92 2.70 5.80 5.10 5.26 2.79 3.66 3.39
PCI 68.38 67.15 66.74 68.60 66.93 68.80 65.40 64.71 60.74 59.00 58.89 57.67 53.40 58.31 55.73 58.18 53.74 56.73 50.14
Xếp hạng 24 28 20 10 9 9 9 13 14 24 26 33 51 36 43 33 31 27 38

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Hà Nội
Năm 2023 2024
Gia nhập thị trường 6.84 7.37
Tiếp cận đất đai 5.89 6.72
Tính minh bạch 6.45 6.40
Chi phí thời gian 7.48 6.70
Chi phí không chính thức 6.93 6.71
Cạnh tranh bình đẳng 5.86 5.35
Tính năng động 6.35 6.02
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.38 8.03
Đào tạo lao động 7.43 7.54
Thiết chế pháp lý 6.58 7.39
So sánh - Hà Nội với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2024 2023
Bắc Ninh N/A N/A
Hà Nam 68.61 N/A
Hà Nội 68.38 67.15
Hải Dương 69.48 68.68
Hải Phòng 74.84 70.34
Hưng Yên 70.18 69.09
Nam Định N/A N/A
Ninh Bình 69.00 67.83
Quảng Ninh 73.20 71.25
Thái Bình 67.87 N/A
Vĩnh Phúc 68.29 68.81
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hà Nội
Năm Rankings
2024 24
2023 28
2022 20
2021 10
2020 9
2019 9
2018 9
2017 13
2016 14
2015 24
2014 26
2013 33
2012 51
2011 36
2010 43
2009 33
2008 31
2007 27
2006 38
Điểm số PCI theo thời gian của Hà Nội
Năm Điểm số PCI
2024 68.38
2023 67.15
2022 66.74
2021 68.60
2020 66.93
2019 68.80
2018 65.40
2017 64.71
2016 60.74
2015 59.00
2014 58.89
2013 57.67
2012 53.40
2011 58.31
2010 55.73
2009 58.18
2008 53.74
2007 56.73
2006 50.14