PCI của tỉnh
Kon Tum
Vùng Tây Nguyên
PCI 2021 Xếp hạng 61
Tải về
Tài liệu tải về61
PCI 2021 Điểm số
58.95
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Kon Tum
Năm | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 6.16 | 7.42 | 7.64 | 7.47 | 7.79 | 8.52 | 8.63 | 8.49 | 7.82 | 9.09 | 8.87 | 7.51 | 8.92 | 7.91 | 8.87 | 8.73 |
Tiếp cận đất đai | 6.79 | 7.12 | 7.48 | 6.82 | 6.32 | 5.90 | 5.77 | 5.48 | 6.87 | 6.60 | 6.81 | 7.51 | 7.07 | 6.83 | 6.02 | 4.95 |
Tính minh bạch | 6.23 | 5.91 | 6.45 | 5.90 | 6.33 | 5.76 | 5.61 | 5.88 | 5.48 | 5.77 | 5.67 | 5.21 | 5.92 | 5.15 | 5.64 | 4.28 |
Chi phí thời gian | 5.63 | 6.35 | 6.38 | 5.46 | 5.55 | 6.03 | 5.50 | 5.29 | 5.25 | 4.67 | 5.93 | 5.96 | 3.68 | 3.62 | 3.90 | 3.22 |
Chi phí không chính thức | 5.80 | 6.30 | 5.95 | 4.70 | 4.46 | 4.14 | 4.57 | 4.29 | 5.92 | 5.49 | 7.12 | 7.03 | 6.02 | 6.15 | 6.09 | 5.17 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.65 | 5.87 | 6.85 | 5.70 | 5.36 | 5.66 | 6.14 | 5.83 | 4.97 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 6.42 | 5.73 | 5.79 | 4.89 | 5.18 | 4.43 | 3.51 | 3.75 | 4.36 | 1.94 | 3.11 | 3.44 | 2.60 | 3.42 | 3.25 | 3.01 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 5.93 | 5.90 | 5.74 | 7.04 | 6.32 | 5.50 | 5.74 | 5.62 | 5.75 | 4.02 | 3.60 | 6.10 | 6.24 | 2.20 | 3.07 | 3.33 |
Đào tạo lao động | 5.35 | 6.35 | 6.60 | 6.40 | 5.57 | 5.93 | 5.69 | 5.00 | 5.43 | 4.71 | 4.70 | 5.16 | 4.91 | 2.70 | 3.70 | 3.60 |
Thiết chế pháp lý | 5.59 | 6.34 | 5.82 | 4.13 | 5.05 | 4.93 | 6.23 | 5.89 | 4.33 | 3.18 | 6.39 | 5.08 | 5.81 | 3.87 | 2.94 | 3.74 |
PCI | 58.95 | 62.02 | 63.54 | 60.63 | 58.53 | 56.27 | 56.55 | 54.66 | 56.04 | 51.39 | 57.11 | 57.01 | 54.28 | 41.94 | 44.54 | 40.75 |
Xếp hạng | 61 | 56 | 56 | 59 | 61 | 56 | 52 | 56 | 44 | 59 | 44 | 39 | 51 | 58 | 57 | 61 |
Lưu ý: CSTP 8 Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nay đổi tên thành Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ hiệu chỉnh phương pháp luận PCI năm 2021.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Kon Tum
Năm | 2020 | 2021 |
Gia nhập thị trường | 7.42 | 6.16 |
Tiếp cận đất đai | 7.12 | 6.79 |
Tính minh bạch | 5.91 | 6.23 |
Chi phí thời gian | 6.35 | 5.63 |
Chi phí không chính thức | 6.30 | 5.80 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.87 | 5.65 |
Tính năng động | 5.73 | 6.42 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 5.90 | 5.93 |
Đào tạo lao động | 6.35 | 5.35 |
Thiết chế pháp lý | 6.34 | 5.59 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Kon Tum
Năm | Rankings |
2021 | 61 |
2020 | 56 |
2019 | 56 |
2018 | 59 |
2017 | 61 |
2016 | 56 |
2015 | 52 |
2014 | 56 |
2013 | 44 |
2012 | 59 |
2011 | 44 |
2010 | 39 |
2009 | 51 |
2008 | 58 |
2007 | 57 |
2006 | 61 |
Điểm số PCI theo thời gian của Kon Tum
Năm | Điểm số PCI |
2021 | 58.95 |
2020 | 62.02 |
2019 | 63.54 |
2018 | 60.63 |
2017 | 58.53 |
2016 | 56.27 |
2015 | 56.55 |
2014 | 54.66 |
2013 | 56.04 |
2012 | 51.39 |
2011 | 57.11 |
2010 | 57.01 |
2009 | 54.28 |
2008 | 41.94 |
2007 | 44.54 |
2006 | 40.75 |