The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Lào Cai

Vùng Miền Núi Phía Bắc

PCI 2025 Xếp hạng 19

Dữ liệu PCI Tin tức

19

PCI 2025 Điểm số

64.08

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Lào Cai

Năm 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.57 7.72 7.75 7.37 6.88 7.85 6.56 7.33 7.37 8.65 8.64 8.41 7.80 8.95 9.41 7.71 8.35 8.51 8.23 7.78
Tiếp cận đất đai 7.08 6.73 6.69 7.62 7.23 6.97 7.11 5.99 6.41 5.66 5.85 5.53 5.93 7.40 7.54 7.46 7.18 7.14 6.27 5.93
Tính minh bạch 6.43 7.05 6.85 6.67 6.16 6.55 7.26 6.22 6.34 7.02 6.89 7.14 6.73 6.98 7.34 7.39 8.85 7.04 8.56 7.80
Chi phí thời gian 6.18 7.71 7.29 7.68 7.54 6.45 5.28 6.87 6.12 6.42 6.66 6.64 6.14 6.34 8.28 7.27 6.58 3.80 4.80 4.33
Chi phí không chính thức 4.71 6.71 7.12 7.49 7.91 6.53 5.62 6.27 5.57 5.35 4.51 5.20 6.67 6.49 8.05 7.16 6.80 6.59 6.36 6.78
Cạnh tranh bình đẳng 4.94 5.73 5.16 5.78 7.75 5.79 6.06 6.33 4.80 5.43 6.44 7.79 5.11 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 5.60 5.73 6.63 7.66 6.48 6.30 7.03 6.67 6.80 6.39 6.00 5.51 5.63 6.77 9.38 6.94 8.78 7.81 6.90 7.94
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.49 7.71 6.73 5.09 6.19 5.89 5.79 6.27 7.35 5.99 6.20 5.79 5.13 3.43 4.60 6.32 5.64 5.21 6.27 7.01
Đào tạo lao động 6.44 6.59 6.26 5.70 5.19 6.89 7.28 6.39 6.56 6.21 5.84 6.63 5.44 5.20 5.26 5.71 4.97 4.63 6.24 6.46
Thiết chế pháp lý N/A 8.05 7.62 7.87 8.03 6.80 6.50 7.99 6.32 6.86 6.33 6.80 5.73 3.17 6.19 4.29 5.23 5.12 5.84 3.52
PCI 64.08 68.56 67.38 68.20 64.93 65.25 65.56 64.63 64.98 63.49 62.32 64.67 59.43 63.08 73.62 67.95 70.47 61.22 66.95 66.14
Xếp hạng 19 23 26 11 25 16 25 12 11 5 5 3 17 3 1 2 3 8 5 5

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Lào Cai
Năm 2024 2025
Gia nhập thị trường 7.72 7.57
Tiếp cận đất đai 6.73 7.08
Tính minh bạch 7.05 6.43
Chi phí thời gian 7.71 6.18
Chi phí không chính thức 6.71 4.71
Cạnh tranh bình đẳng 5.73 4.94
Tính năng động 5.73 5.60
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.71 7.49
Đào tạo lao động 6.59 6.44
Thiết chế pháp lý 8.05 N/A
So sánh - Lào Cai với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2025 2024
Bắc Giang N/A 71.24
Bắc Kạn N/A N/A
Cao Bằng 68.09 N/A
Điện Biên 65.53 N/A
Hà Giang N/A N/A
Hòa Bình N/A N/A
Lai Châu 64.24 N/A
Lạng Sơn 64.02 69.01
Lào Cai 64.08 68.56
Phú Thọ 63.95 70.35
Sơn La 63.65 N/A
Thái Nguyên 63.42 68.13
Tuyên Quang 63.08 N/A
Yên Bái N/A N/A
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Lào Cai
Năm Rankings
2025 19
2024 23
2023 26
2022 11
2021 25
2020 16
2019 25
2018 12
2017 11
2016 5
2015 5
2014 3
2013 17
2012 3
2011 1
2010 2
2009 3
2008 8
2007 5
2006 5
Điểm số PCI theo thời gian của Lào Cai
Năm Điểm số PCI
2025 64.08
2024 68.56
2023 67.38
2022 68.20
2021 64.93
2020 65.25
2019 65.56
2018 64.63
2017 64.98
2016 63.49
2015 62.32
2014 64.67
2013 59.43
2012 63.08
2011 73.62
2010 67.95
2009 70.47
2008 61.22
2007 66.95
2006 66.14