The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Thái Nguyên

Vùng Miền Núi Phía Bắc

PCI 2025 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2025 Điểm số

64.86

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Thái Nguyên

Năm 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.72 7.56 7.45 7.45 6.83 8.35 7.36 7.27 8.62 8.84 8.48 7.44 8.76 9.16 5.98 7.91 8.42 8.04 7.02
Tiếp cận đất đai 6.12 6.44 7.27 7.90 7.27 6.68 6.07 6.45 5.76 6.67 5.63 6.50 6.05 4.91 6.25 6.18 5.65 6.28 5.66
Tính minh bạch 7.56 6.29 5.56 5.97 5.80 5.85 6.69 6.31 6.16 6.57 5.85 6.21 6.05 4.87 5.43 5.68 3.38 5.26 6.08
Chi phí thời gian 7.21 7.17 8.35 6.53 7.03 7.70 6.63 6.17 6.64 6.74 6.19 6.30 6.70 6.43 6.75 6.61 4.81 5.71 3.66
Chi phí không chính thức 7.28 6.70 7.70 6.91 6.70 6.89 6.31 5.66 5.76 5.33 5.54 6.13 7.24 6.80 6.65 5.99 6.15 6.43 6.18
Cạnh tranh bình đẳng 5.26 5.53 5.42 5.50 6.67 6.29 6.59 5.16 5.20 4.60 4.17 4.77 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 5.34 6.58 7.11 6.67 7.36 7.39 6.55 6.05 5.32 5.09 4.29 5.08 4.40 1.55 4.78 3.84 4.02 3.75 3.39
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.51 7.58 4.88 5.41 5.62 5.63 6.05 6.00 4.89 4.82 5.75 5.42 4.38 3.42 5.19 5.04 2.67 4.72 5.25
Đào tạo lao động 5.50 6.74 6.95 6.33 6.98 7.42 7.88 7.70 7.64 7.14 7.32 5.95 5.48 5.12 5.13 5.83 4.94 6.49 6.64
Thiết chế pháp lý N/A 7.61 7.63 7.91 7.47 7.34 7.13 6.42 5.84 5.69 6.96 5.25 2.71 4.62 4.38 4.58 4.78 2.96 4.05
PCI 64.86 68.13 67.48 66.10 64.81 66.56 67.71 64.45 61.82 61.21 61.25 58.96 60.07 53.60 56.54 58.58 46.03 52.02 52.50
Xếp hạng N/A 26 23 25 28 11 12 15 7 7 8 25 17 57 42 31 53 42 32

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Thái Nguyên
Năm 2024 2025
Gia nhập thị trường 7.56 7.72
Tiếp cận đất đai 6.44 6.12
Tính minh bạch 6.29 7.56
Chi phí thời gian 7.17 7.21
Chi phí không chính thức 6.70 7.28
Cạnh tranh bình đẳng 5.53 5.26
Tính năng động 6.58 5.34
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.58 7.51
Đào tạo lao động 6.74 5.50
Thiết chế pháp lý 7.61 N/A
So sánh - Thái Nguyên với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2025 2024
Bắc Giang N/A 71.24
Bắc Kạn N/A N/A
Cao Bằng 60.01 N/A
Điện Biên 63.75 N/A
Hà Giang N/A N/A
Hòa Bình N/A N/A
Lai Châu 60.60 N/A
Lạng Sơn 64.94 69.01
Lào Cai 63.85 68.56
Phú Thọ 68.22 70.35
Sơn La 61.51 N/A
Thái Nguyên 64.86 68.13
Tuyên Quang 67.02 N/A
Yên Bái N/A N/A
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Thái Nguyên
Năm Rankings
2025 N/A
2024 26
2023 23
2022 25
2021 28
2020 11
2019 12
2017 15
2016 7
2015 7
2014 8
2013 25
2012 17
2011 57
2010 42
2009 31
2008 53
2007 42
2006 32
Điểm số PCI theo thời gian của Thái Nguyên
Năm Điểm số PCI
2025 64.86
2024 68.13
2023 67.48
2022 66.10
2021 64.81
2020 66.56
2019 67.71
2017 64.45
2016 61.82
2015 61.21
2014 61.25
2013 58.96
2012 60.07
2011 53.60
2010 56.54
2009 58.58
2008 46.03
2007 52.02
2006 52.50