PCI của tỉnh
Quảng Bình
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Duyên Hải Miền Trung
PCI 2019 Xếp hạng 52
Tải về
Tài liệu tải về52
PCI 2019 Điểm số
63.71
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Quảng Bình
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 8.02 | 7.63 | 8.02 | 8.53 | 6.58 | 8.68 | 8.76 | 7.79 | 8.03 | 8.55 | 8.71 | 8.17 | 7.69 | 7.99 |
Tiếp cận đất đai | 6.07 | 6.11 | 6.13 | 6.76 | 5.62 | 7.17 | 7.72 | 7.12 | 5.69 | 5.86 | 5.58 | 6.08 | 6.14 | 6.53 |
Tính minh bạch | 5.46 | 6.01 | 6.17 | 5.65 | 5.83 | 6.26 | 6.20 | 5.54 | 6.41 | 6.80 | 6.14 | 5.67 | 6.45 | 6.63 |
Chi phí thời gian | 4.05 | 5.95 | 4.96 | 6.24 | 5.57 | 5.27 | 5.11 | 6.49 | 6.07 | 6.23 | 6.27 | 6.18 | 6.30 | 6.87 |
Chi phí không chính thức | 7.22 | 5.92 | 6.34 | 5.30 | 6.11 | 6.81 | 7.24 | 6.40 | 4.48 | 4.70 | 4.71 | 5.16 | 4.54 | 6.20 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.41 | 5.32 | 3.69 | 4.60 | 4.82 | 5.34 | 4.93 |
Tính năng động | 3.14 | 4.06 | 3.25 | 2.88 | 4.31 | 4.17 | 2.61 | 6.34 | 4.78 | 3.66 | 4.96 | 5.65 | 5.30 | 6.39 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 3.84 | 3.66 | 6.85 | 5.61 | 5.68 | 2.83 | 3.20 | 5.22 | 5.31 | 5.50 | 5.22 | 6.45 | 6.09 | 5.92 |
Đào tạo lao động | 4.92 | 4.36 | 3.18 | 4.94 | 5.17 | 5.14 | 5.24 | 5.21 | 5.39 | 5.20 | 5.99 | 6.58 | 6.60 | 6.44 |
Thiết chế pháp lý | 3.46 | 3.23 | 4.37 | 4.46 | 4.43 | 5.02 | 2.45 | 6.66 | 5.67 | 6.04 | 6.21 | 5.63 | 5.67 | 6.34 |
PCI | 47.29 | 49.51 | 44.17 | 55.68 | 55.22 | 58.16 | 55.84 | 58.25 | 56.50 | 56.71 | 57.55 | 60.82 | 61.06 | 63.71 |
Xếp hạng | 49 | 52 | 56 | 44 | 46 | 37 | 38 | 29 | 46 | 50 | 44 | 45 | 54 | 52 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Quảng Bình
Năm | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.69 | 7.99 |
Tiếp cận đất đai | 6.14 | 6.53 |
Tính minh bạch | 6.45 | 6.63 |
Chi phí thời gian | 6.30 | 6.87 |
Chi phí không chính thức | 4.54 | 6.20 |
Cạnh tranh bình đẳng | 5.34 | 4.93 |
Tính năng động | 5.30 | 6.39 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 6.09 | 5.92 |
Đào tạo lao động | 6.60 | 6.44 |
Thiết chế pháp lý | 5.67 | 6.34 |
So sánh - Quảng Bình với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2019 | 2018 |
Bình Định | 66.56 | 64.04 |
Đà Nẵng | 70.15 | 67.65 |
Hà Tĩnh | 65.46 | 63.99 |
Khánh Hòa | 65.37 | 64.42 |
Nghệ An | 66.64 | 64.08 |
Phú Yên | 64.14 | 61.69 |
Quảng Bình | 63.71 | 61.06 |
Quảng Nam | 69.42 | 65.85 |
Quảng Ngãi | 64.33 | 62.40 |
Quảng Trị | 63.84 | 61.16 |
Thanh Hóa | 65.64 | 63.94 |
TT-Huế | 66.50 | 63.51 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Quảng Bình
Năm | Rankings |
2006 | 49 |
2007 | 52 |
2008 | 56 |
2009 | 44 |
2010 | 46 |
2011 | 37 |
2012 | 38 |
2013 | 29 |
2014 | 46 |
2015 | 50 |
2016 | 44 |
2017 | 45 |
2018 | 54 |
2019 | 52 |
Điểm số PCI theo thời gian của Quảng Bình
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 47.29 |
2007 | 49.51 |
2008 | 44.17 |
2009 | 55.68 |
2010 | 55.22 |
2011 | 58.16 |
2012 | 55.84 |
2013 | 58.25 |
2014 | 56.50 |
2015 | 56.71 |
2016 | 57.55 |
2017 | 60.82 |
2018 | 61.06 |
2019 | 63.71 |