PCI của tỉnh
Đà Nẵng
Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Duyên Hải Miền Trung
PCI 2019 Xếp hạng 5
Tải về
Tài liệu tải về5
PCI 2019 Điểm số
70.15
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Đà Nẵng
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 9.17 | 9.17 | 9.36 | 9.52 | 7.65 | 9.16 | 9.13 | 8.40 | 9.03 | 9.19 | 9.22 | 8.55 | 7.94 | 7.89 |
Tiếp cận đất đai | 4.70 | 5.84 | 5.52 | 6.61 | 5.07 | 6.11 | 5.67 | 7.98 | 6.42 | 6.35 | 6.29 | 7.11 | 7.23 | 7.44 |
Tính minh bạch | 7.68 | 7.19 | 7.92 | 7.29 | 6.86 | 7.18 | 6.58 | 6.49 | 6.59 | 7.33 | 7.22 | 6.46 | 6.32 | 6.59 |
Chi phí thời gian | 5.83 | 7.61 | 5.93 | 8.60 | 7.43 | 6.68 | 6.03 | 7.86 | 7.47 | 7.50 | 7.74 | 7.76 | 7.29 | 7.08 |
Chi phí không chính thức | 6.18 | 6.84 | 6.58 | 6.64 | 6.11 | 6.51 | 6.77 | 7.50 | 6.35 | 6.11 | 6.51 | 6.29 | 6.54 | 6.75 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.82 | 4.81 | 4.77 | 5.45 | 4.95 | 4.91 | 5.32 |
Tính năng động | 6.67 | 6.26 | 7.40 | 7.70 | 7.42 | 7.20 | 5.71 | 7.72 | 5.91 | 6.17 | 7.06 | 6.65 | 5.96 | 6.76 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 9.62 | 8.39 | 7.90 | 6.58 | 6.60 | 3.72 | 4.78 | 5.36 | 6.16 | 6.06 | 5.99 | 6.93 | 6.30 | 6.76 |
Đào tạo lao động | 9.60 | 8.34 | 8.40 | 7.69 | 7.43 | 5.69 | 5.57 | 6.53 | 7.53 | 7.62 | 7.98 | 8.07 | 7.92 | 7.99 |
Thiết chế pháp lý | 6.38 | 5.49 | 6.55 | 5.31 | 6.27 | 6.35 | 3.05 | 6.60 | 6.30 | 6.46 | 6.47 | 6.74 | 6.70 | 6.99 |
PCI | 75.82 | 72.96 | 72.18 | 75.96 | 69.77 | 66.98 | 61.71 | 66.45 | 66.87 | 68.34 | 70.00 | 70.11 | 67.65 | 70.15 |
Xếp hạng | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Đà Nẵng
Năm | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.94 | 7.89 |
Tiếp cận đất đai | 7.23 | 7.44 |
Tính minh bạch | 6.32 | 6.59 |
Chi phí thời gian | 7.29 | 7.08 |
Chi phí không chính thức | 6.54 | 6.75 |
Cạnh tranh bình đẳng | 4.91 | 5.32 |
Tính năng động | 5.96 | 6.76 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 6.30 | 6.76 |
Đào tạo lao động | 7.92 | 7.99 |
Thiết chế pháp lý | 6.70 | 6.99 |
So sánh - Đà Nẵng với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2019 | 2018 |
Bình Định | 66.56 | 64.04 |
Đà Nẵng | 70.15 | 67.65 |
Hà Tĩnh | 65.46 | 63.99 |
Khánh Hòa | 65.37 | 64.42 |
Nghệ An | 66.64 | 64.08 |
Phú Yên | 64.14 | 61.69 |
Quảng Bình | 63.71 | 61.06 |
Quảng Nam | 69.42 | 65.85 |
Quảng Ngãi | 64.33 | 62.40 |
Quảng Trị | 63.84 | 61.16 |
Thanh Hóa | 65.64 | 63.94 |
TT-Huế | 66.50 | 63.51 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đà Nẵng
Năm | Rankings |
2006 | 2 |
2007 | 2 |
2008 | 1 |
2009 | 1 |
2010 | 1 |
2011 | 5 |
2012 | 12 |
2013 | 1 |
2014 | 1 |
2015 | 1 |
2016 | 1 |
2017 | 2 |
2018 | 5 |
2019 | 5 |
Điểm số PCI theo thời gian của Đà Nẵng
Năm | Điểm số PCI |
2006 | 75.82 |
2007 | 72.96 |
2008 | 72.18 |
2009 | 75.96 |
2010 | 69.77 |
2011 | 66.98 |
2012 | 61.71 |
2013 | 66.45 |
2014 | 66.87 |
2015 | 68.34 |
2016 | 70.00 |
2017 | 70.11 |
2018 | 67.65 |
2019 | 70.15 |