PCI của tỉnh
Bình Thuận
Vùng Duyên Hải Miền Trung
PCI 2023 Xếp hạng 18
Tải về
Tài liệu tải về18
PCI 2023 Điểm số
68.06
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bình Thuận
Năm | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Gia nhập thị trường | 7.34 | 7.19 | 5.79 | 8.56 | 7.27 | 8.20 | 8.19 | 8.84 | 8.21 | 8.46 | 7.63 | 8.91 | 8.15 | 5.81 | 8.31 | 7.78 | 7.92 | 6.39 |
Tiếp cận đất đai | 6.35 | 6.41 | 6.98 | 6.54 | 6.67 | 6.60 | 6.64 | 5.82 | 6.14 | 6.13 | 6.79 | 6.54 | 6.47 | 6.11 | 6.40 | 7.19 | 5.89 | 5.92 |
Tính minh bạch | 6.34 | 6.18 | 6.93 | 5.92 | 6.30 | 5.73 | 6.42 | 5.75 | 6.20 | 6.29 | 5.66 | 5.48 | 5.32 | 6.08 | 6.68 | 7.67 | 5.91 | 6.71 |
Chi phí thời gian | 7.46 | 7.74 | 7.25 | 7.51 | 6.71 | 7.67 | 6.22 | 6.36 | 6.58 | 6.80 | 7.21 | 5.30 | 6.39 | 6.45 | 8.18 | 5.23 | 7.96 | 4.22 |
Chi phí không chính thức | 7.22 | 7.08 | 6.97 | 6.69 | 6.85 | 7.19 | 5.58 | 5.42 | 6.15 | 5.93 | 7.67 | 5.32 | 7.51 | 6.75 | 7.05 | 6.35 | 6.78 | 7.27 |
Cạnh tranh bình đẳng | 6.35 | 7.27 | 5.52 | 6.68 | 6.83 | 6.01 | 6.12 | 6.05 | 5.81 | 6.15 | 7.10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tính năng động | 6.95 | 6.12 | 7.04 | 6.16 | 6.52 | 5.66 | 5.34 | 4.23 | 4.46 | 4.69 | 6.51 | 5.13 | 3.15 | 5.05 | 4.44 | 6.27 | 4.32 | 4.59 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 7.81 | 5.77 | 7.69 | 6.22 | 6.46 | 6.43 | 6.95 | 5.72 | 5.68 | 5.48 | 4.92 | 4.05 | 4.03 | 5.35 | 6.54 | 3.65 | 6.03 | 4.58 |
Đào tạo lao động | 5.46 | 5.19 | 5.14 | 5.78 | 6.50 | 6.23 | 6.18 | 5.85 | 5.47 | 5.30 | 4.90 | 4.61 | 5.12 | 5.37 | 5.16 | 4.77 | 4.87 | 5.64 |
Thiết chế pháp lý | 6.34 | 6.50 | 6.35 | 6.07 | 5.92 | 5.92 | 4.82 | 4.97 | 4.75 | 5.93 | 5.68 | 2.56 | 6.20 | 5.06 | 5.51 | 5.60 | 4.23 | 3.02 |
PCI | 68.06 | 64.39 | 65.96 | 63.29 | 65.33 | 64.00 | 63.34 | 58.20 | 58.83 | 59.16 | 59.09 | 54.08 | 57.64 | 58.45 | 64.96 | 58.75 | 57.66 | 52.84 |
Xếp hạng | 18 | 42 | 21 | 34 | 31 | 22 | 24 | 32 | 26 | 23 | 22 | 47 | 41 | 28 | 11 | 17 | 25 | 31 |
Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bình Thuận
Năm | 2022 | 2023 |
Gia nhập thị trường | 7.19 | 7.34 |
Tiếp cận đất đai | 6.41 | 6.35 |
Tính minh bạch | 6.18 | 6.34 |
Chi phí thời gian | 7.74 | 7.46 |
Chi phí không chính thức | 7.08 | 7.22 |
Cạnh tranh bình đẳng | 7.27 | 6.35 |
Tính năng động | 6.12 | 6.95 |
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp | 5.77 | 7.81 |
Đào tạo lao động | 5.19 | 5.46 |
Thiết chế pháp lý | 6.50 | 6.34 |
So sánh - Bình Thuận với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2023 | 2022 |
Bình Định | 67.44 | 66.65 |
Bình Thuận | 68.06 | 64.39 |
Đà Nẵng | 68.79 | 68.52 |
Hà Tĩnh | N/A | 67.18 |
Khánh Hòa | N/A | 67.74 |
Nghệ An | N/A | 66.60 |
Ninh Thuận | 69.10 | 65.43 |
Phú Yên | N/A | 64.80 |
Quảng Bình | N/A | 63.41 |
Quảng Nam | N/A | 66.62 |
Quảng Ngãi | N/A | 65.18 |
Quảng Trị | N/A | 61.26 |
Thanh Hóa | 66.79 | 63.67 |
TT-Huế | 69.19 | 69.36 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bình Thuận
Năm | Rankings |
2023 | 18 |
2022 | 42 |
2021 | 21 |
2020 | 34 |
2019 | 31 |
2018 | 22 |
2017 | 24 |
2016 | 32 |
2015 | 26 |
2014 | 23 |
2013 | 22 |
2012 | 47 |
2011 | 41 |
2010 | 28 |
2009 | 11 |
2008 | 17 |
2007 | 25 |
2006 | 31 |
Điểm số PCI theo thời gian của Bình Thuận
Năm | Điểm số PCI |
2023 | 68.06 |
2022 | 64.39 |
2021 | 65.96 |
2020 | 63.29 |
2019 | 65.33 |
2018 | 64.00 |
2017 | 63.34 |
2016 | 58.20 |
2015 | 58.83 |
2014 | 59.16 |
2013 | 59.09 |
2012 | 54.08 |
2011 | 57.64 |
2010 | 58.45 |
2009 | 64.96 |
2008 | 58.75 |
2007 | 57.66 |
2006 | 52.84 |