The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

PCI của tỉnh

Huế

Vùng Duyên Hải Miền Trung

PCI 2025 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PCI Tin tức

N/A

PCI 2025 Điểm số

65.93

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Huế

Năm 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Gia nhập thị trường 7.59 7.47 7.48 7.22 7.02 7.09 7.11 7.93 8.63 8.67 8.37 8.15 9.20 9.17 7.22 9.06 7.45 8.47 7.52
Tiếp cận đất đai 5.74 6.86 7.08 7.25 7.05 6.33 6.66 6.46 6.14 5.37 6.20 7.37 5.43 4.34 4.33 5.88 5.18 5.53 4.99
Tính minh bạch 7.42 6.43 7.18 6.75 6.47 6.36 6.57 6.53 6.25 6.59 6.56 7.63 6.67 6.27 6.30 5.85 6.86 6.61 5.43
Chi phí thời gian 5.93 7.45 7.96 7.88 8.29 8.07 6.56 6.41 6.29 5.72 6.93 6.39 5.24 8.11 6.43 8.13 5.44 7.19 4.40
Chi phí không chính thức 7.65 7.31 7.36 7.46 7.95 6.97 6.40 5.68 5.45 5.20 5.37 7.94 5.78 5.91 7.43 5.61 6.71 6.41 5.98
Cạnh tranh bình đẳng 5.06 6.55 5.38 7.18 6.39 7.58 6.69 4.44 4.58 4.48 4.66 5.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Tính năng động 6.87 6.51 7.02 6.71 7.06 6.52 6.61 5.81 3.88 4.29 3.80 6.61 5.23 5.29 5.23 6.05 6.03 5.88 4.17
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.02 7.05 6.45 5.51 6.94 5.50 5.98 5.69 6.03 5.57 5.65 5.16 3.66 2.64 5.96 5.41 4.76 6.13 4.68
Đào tạo lao động 6.20 7.30 6.33 6.13 6.49 6.52 7.35 6.86 6.13 6.09 6.13 5.91 4.64 5.08 5.55 5.49 6.27 6.67 5.79
Thiết chế pháp lý N/A 8.44 7.84 8.35 7.16 6.99 6.96 6.00 5.31 5.08 5.91 6.37 3.79 4.49 5.87 5.98 5.94 3.52 2.98
PCI 65.93 71.13 69.19 69.36 69.24 65.03 66.50 62.37 59.68 58.52 59.98 65.56 57.12 60.98 61.31 64.23 60.71 62.44 49.83
Xếp hạng N/A 6 8 6 8 17 20 29 23 29 13 2 30 22 18 14 10 15 40

Lưu ý: N/A là tỉnh, thành phố không được xếp hạng. Từ PCI 2023, VCCI không tiến hành công bố điểm số và xếp hạng của nhóm tỉnh, thành phố ngoài nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu.

10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Huế
Năm 2024 2025
Gia nhập thị trường 7.47 7.59
Tiếp cận đất đai 6.86 5.74
Tính minh bạch 6.43 7.42
Chi phí thời gian 7.45 5.93
Chi phí không chính thức 7.31 7.65
Cạnh tranh bình đẳng 6.55 5.06
Tính năng động 6.51 6.87
Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 7.05 7.02
Đào tạo lao động 7.30 6.20
Thiết chế pháp lý 8.44 N/A
So sánh - Huế với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm 2025 2024
Bình Định N/A 68.10
Bình Thuận N/A 68.92
Đà Nẵng 69.27 69.24
Hà Tĩnh 61.79 N/A
Khánh Hòa 65.40 N/A
Nghệ An 62.30 N/A
Ninh Thuận N/A 69.61
Phú Yên N/A N/A
Quảng Bình N/A N/A
Quảng Nam N/A N/A
Quảng Ngãi 55.63 N/A
Quảng Trị 58.56 N/A
Thanh Hóa 63.13 68.74
Huế 65.93 71.13
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Huế
Năm Rankings
2025 N/A
2024 6
2023 8
2022 6
2021 8
2020 17
2019 20
2017 29
2016 23
2015 29
2014 13
2013 2
2012 30
2011 22
2010 18
2009 14
2008 10
2007 15
2006 40
Điểm số PCI theo thời gian của Huế
Năm Điểm số PCI
2025 65.93
2024 71.13
2023 69.19
2022 69.36
2021 69.24
2020 65.03
2019 66.50
2017 62.37
2016 59.68
2015 58.52
2014 59.98
2013 65.56
2012 57.12
2011 60.98
2010 61.31
2009 64.23
2008 60.71
2007 62.44
2006 49.83