PGI CỦA TỈNH
Hà Nam
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Hồ sơ PGI 2024 Xếp hạng 3
Tải về
Tài liệu tải về3
Hồ sơ PGI 2024 Điểm số
28.04
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hà Nam
| Năm | 2022 | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.35 | 7.42 | 7.63 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 5.12 | 6.05 | 7.68 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.53 | 3.97 | 5.14 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.83 | 6.02 | 7.58 |
| Điểm số PGI | 13.90 | 23.47 | 28.04 |
| Xếp hạng | 50 | 9 | 3 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hà Nam
| Năm | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.42 | 7.63 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.05 | 7.68 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.97 | 5.14 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 6.02 | 7.58 |
So sánh - Hà Nam với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
| Năm | 2024 | 2023 |
| Bắc Ninh | 27.78 | 22.53 |
| Hà Nam | 28.04 | 23.47 |
| Hà Nội | 26.63 | 21.95 |
| Hải Dương | 26.34 | 22.34 |
| Hải Phòng | 29.00 | 23.72 |
| Hưng Yên | 26.06 | 24.59 |
| Nam Định | 27.11 | N/A |
| Ninh Bình | 26.13 | N/A |
| Quảng Ninh | 26.21 | 26.00 |
| Thái Bình | 26.64 | 22.56 |
| Vĩnh Phúc | 25.94 | 22.28 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hà Nam
| Năm | Rankings |
| 2022 | 50 |
| 2023 | 9 |
| 2024 | 3 |
Điểm số PGI của Hà Nam
| Năm | Điểm số PGI |
| 2022 | 13.90 |
| 2023 | 23.47 |
| 2024 | 28.04 |
