PGI CỦA TỈNH
Khánh Hòa
Vùng Duyên Hải Miền Trung
Hồ sơ PGI 2024 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
Hồ sơ PGI 2024 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Khánh Hòa
| Năm | 2022 | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.72 | 7.02 | 7.31 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 5.39 | 6.02 | 6.52 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.92 | 4.86 | 4.92 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.53 | 4.96 | 6.09 |
| Điểm số PGI | 14.59 | 22.86 | N/A |
| Xếp hạng | 34 | 15 | N/A |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Khánh Hòa
| Năm | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.02 | 7.31 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.02 | 6.52 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.86 | 4.92 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 4.96 | 6.09 |
So sánh - Khánh Hòa với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
| Năm | 2024 | 2023 |
| Bình Định | 26.14 | 22.37 |
| Bình Thuận | N/A | 22.06 |
| Đà Nẵng | 26.21 | 25.66 |
| Hà Tĩnh | N/A | N/A |
| Khánh Hòa | N/A | 22.86 |
| Nghệ An | 25.98 | N/A |
| Ninh Thuận | N/A | N/A |
| Phú Yên | N/A | 21.97 |
| Quảng Bình | N/A | N/A |
| Quảng Nam | 25.68 | 22.84 |
| Quảng Ngãi | N/A | N/A |
| Quảng Trị | N/A | N/A |
| Thanh Hóa | N/A | N/A |
| TT-Huế | N/A | N/A |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Khánh Hòa
| Năm | Rankings |
| 2022 | 34 |
| 2023 | 15 |
| 2024 | N/A |
Điểm số PGI của Khánh Hòa
| Năm | Điểm số PGI |
| 2022 | 14.59 |
| 2023 | 22.86 |
| 2024 | N/A |
