PGI CỦA TỈNH
Bến Tre
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ sơ PGI 2024 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
Hồ sơ PGI 2024 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Bến Tre
| Năm | 2022 | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.36 | 6.76 | 6.67 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.46 | 6.22 | 6.85 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 2.98 | 4.04 | 5.09 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.83 | 5.51 | 5.95 |
| Điểm số PGI | 12.72 | 22.60 | N/A |
| Xếp hạng | 62 | 19 | N/A |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Bến Tre
| Năm | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 6.76 | 6.67 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.22 | 6.85 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.04 | 5.09 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 5.51 | 5.95 |
So sánh - Bến Tre với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Năm | 2024 | 2023 |
| An Giang | N/A | N/A |
| Bạc Liêu | N/A | N/A |
| Bến Tre | N/A | 22.60 |
| Cà Mau | N/A | N/A |
| Cần Thơ | N/A | 22.77 |
| Đồng Tháp | 27.41 | 22.75 |
| Hậu Giang | N/A | 23.18 |
| Kiên Giang | N/A | N/A |
| Long An | 27.56 | 23.07 |
| Sóc Trăng | N/A | 22.40 |
| Tiền Giang | 26.39 | 22.91 |
| Trà Vinh | 25.81 | 22.93 |
| Vĩnh Long | 28.16 | 23.18 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bến Tre
| Năm | Rankings |
| 2022 | 62 |
| 2023 | 19 |
| 2024 | N/A |
Điểm số PGI của Bến Tre
| Năm | Điểm số PGI |
| 2022 | 12.72 |
| 2023 | 22.60 |
| 2024 | N/A |
