PGI CỦA TỈNH
Đà Nẵng
Vùng Duyên Hải Miền Trung
Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 2
Tải về
Tài liệu tải về2
Hồ sơ PGI 2023 Điểm số
25.66
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Đà Nẵng
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.37 | 7.62 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.74 | 6.11 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.68 | 7.07 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.88 | 4.87 |
Điểm số PGI | 16.68 | 25.66 |
Xếp hạng | 5 | 2 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Đà Nẵng
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.37 | 7.62 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.74 | 6.11 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.68 | 7.07 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.88 | 4.87 |
So sánh - Đà Nẵng với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2023 | 2022 |
Bình Định | 22.37 | 14.22 |
Bình Thuận | 22.06 | 12.75 |
Đà Nẵng | 25.66 | 16.68 |
Hà Tĩnh | N/A | 15.14 |
Khánh Hòa | 22.86 | 14.59 |
Nghệ An | N/A | 14.46 |
Ninh Thuận | N/A | 15.50 |
Phú Yên | 21.97 | 13.17 |
Quảng Bình | N/A | 14.29 |
Quảng Nam | 22.84 | 15.09 |
Quảng Ngãi | N/A | 14.60 |
Quảng Trị | N/A | 13.49 |
Thanh Hóa | N/A | 14.41 |
TT-Huế | N/A | 15.09 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đà Nẵng
Năm | Rankings |
2022 | 5 |
2023 | 2 |
Điểm số PGI của Đà Nẵng
Năm | Điểm số PGI |
2022 | 16.68 |
2023 | 25.66 |