PGI CỦA TỈNH
Đà Nẵng
Vùng Duyên Hải Miền Trung
Hồ sơ PGI 2024 Xếp hạng 15
Tải về
Tài liệu tải về15
Hồ sơ PGI 2024 Điểm số
26.21
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Đà Nẵng
Năm | 2022 | 2023 | 2024 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.37 | 7.62 | 7.83 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.74 | 6.11 | 7.65 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.68 | 7.07 | 4.21 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.88 | 4.87 | 6.53 |
Điểm số PGI | 16.68 | 25.66 | 26.21 |
Xếp hạng | 5 | 2 | 15 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Đà Nẵng
Năm | 2023 | 2024 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.62 | 7.83 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.11 | 7.65 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 7.07 | 4.21 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 4.87 | 6.53 |
So sánh - Đà Nẵng với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2024 | 2023 |
Bình Định | 26.14 | 22.37 |
Bình Thuận | N/A | 22.06 |
Đà Nẵng | 26.21 | 25.66 |
Hà Tĩnh | N/A | N/A |
Khánh Hòa | N/A | 22.86 |
Nghệ An | 25.98 | N/A |
Ninh Thuận | N/A | N/A |
Phú Yên | N/A | 21.97 |
Quảng Bình | N/A | N/A |
Quảng Nam | 25.68 | 22.84 |
Quảng Ngãi | N/A | N/A |
Quảng Trị | N/A | N/A |
Thanh Hóa | N/A | N/A |
TT-Huế | N/A | N/A |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đà Nẵng
Năm | Rankings |
2022 | 5 |
2023 | 2 |
2024 | 15 |
Điểm số PGI của Đà Nẵng
Năm | Điểm số PGI |
2022 | 16.68 |
2023 | 25.66 |
2024 | 26.21 |