PGI CỦA TỈNH
Hà Nội
Vùng Đồng Bằng Sông Hồng
Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 30
Tải về
Tài liệu tải về30
Hồ sơ PGI 2023 Điểm số
21.95
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hà Nội
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.15 | 7.22 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.27 | 6.01 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.65 | 3.91 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.46 | 4.81 |
Điểm số PGI | 12.52 | 21.95 |
Xếp hạng | 63 | 30 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hà Nội
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.15 | 7.22 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.27 | 6.01 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.65 | 3.91 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.46 | 4.81 |
So sánh - Hà Nội với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm | 2023 | 2022 |
Bắc Ninh | 22.53 | 17.21 |
Hà Nam | 23.47 | 13.90 |
Hà Nội | 21.95 | 12.52 |
Hải Dương | 22.34 | 16.53 |
Hải Phòng | 23.72 | 15.69 |
Hưng Yên | 24.59 | 15.77 |
Nam Định | N/A | 15.35 |
Ninh Bình | N/A | 13.43 |
Quảng Ninh | 26.00 | 17.12 |
Thái Bình | 22.56 | 15.95 |
Vĩnh Phúc | 22.28 | 16.35 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hà Nội
Năm | Rankings |
2022 | 63 |
2023 | 30 |
Điểm số PGI của Hà Nội
Năm | Điểm số PGI |
2022 | 12.52 |
2023 | 21.95 |