PGI CỦA TỈNH
Đồng Nai
Vùng Đông Nam Bộ
Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 3
Tải về
Tài liệu tải về3
Hồ sơ PGI 2023 Điểm số
24.71
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Đồng Nai
Năm | 2023 | 2022 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.51 | 3.45 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 7.89 | 5.49 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.80 | 3.66 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 5.51 | 2.05 |
Điểm số PGI | 24.71 | 14.73 |
Xếp hạng | 3 | 31 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Đồng Nai
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.45 | 7.51 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 5.49 | 7.89 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.66 | 3.80 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 2.05 | 5.51 |
So sánh - Đồng Nai với các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ
Năm | 2023 | 2022 |
Bình Dương | 22.44 | 14.11 |
Bình Phước | 22.14 | 14.36 |
BRVT | 23.47 | 15.42 |
Đồng Nai | 24.71 | 14.73 |
Tây Ninh | 23.96 | 15.02 |
TP.HCM | 24.20 | 13.99 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Đồng Nai
Năm | Rankings |
2023 | 3 |
2022 | 31 |
Điểm số PGI của Đồng Nai
Năm | Điểm số PGI |
2023 | 24.71 |
2022 | 14.73 |