PGI CỦA TỈNH
Sóc Trăng
Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
Hồ sơ PGI 2024 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
Hồ sơ PGI 2024 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Sóc Trăng
| Năm | 2022 | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.40 | 7.03 | 7.10 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 5.21 | 6.26 | 7.32 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 3.12 | 4.52 | 5.00 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.73 | 4.62 | 5.34 |
| Điểm số PGI | 13.36 | 22.40 | N/A |
| Xếp hạng | 56 | 23 | N/A |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Sóc Trăng
| Năm | 2023 | 2024 |
| Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.03 | 7.10 |
| Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 6.26 | 7.32 |
| Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.52 | 5.00 |
| Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 4.62 | 5.34 |
So sánh - Sóc Trăng với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Năm | 2024 | 2023 |
| An Giang | N/A | N/A |
| Bạc Liêu | N/A | N/A |
| Bến Tre | N/A | 22.60 |
| Cà Mau | N/A | N/A |
| Cần Thơ | N/A | 22.77 |
| Đồng Tháp | 27.41 | 22.75 |
| Hậu Giang | N/A | 23.18 |
| Kiên Giang | N/A | N/A |
| Long An | 27.56 | 23.07 |
| Sóc Trăng | N/A | 22.40 |
| Tiền Giang | 26.39 | 22.91 |
| Trà Vinh | 25.81 | 22.93 |
| Vĩnh Long | 28.16 | 23.18 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Sóc Trăng
| Năm | Rankings |
| 2022 | 56 |
| 2023 | 23 |
| 2024 | N/A |
Điểm số PGI của Sóc Trăng
| Năm | Điểm số PGI |
| 2022 | 13.36 |
| 2023 | 22.40 |
| 2024 | N/A |
