PGI CỦA TỈNH
TT-Huế
Vùng Duyên Hải Miền Trung
Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A
Tải về
Tài liệu tải vềN/A
Hồ sơ PGI 2023 Điểm số
N/A
Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) TT-Huế
Năm | 2023 | 2022 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 7.08 | 3.69 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 4.90 | 5.28 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.26 | 4.24 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 5.03 | 1.97 |
Điểm số PGI | N/A | 15.09 |
Xếp hạng | N/A | 27 |
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - TT-Huế
Năm | 2022 | 2023 |
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH | 3.69 | 7.08 |
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu | 5.28 | 4.90 |
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường | 4.24 | 4.26 |
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường | 1.97 | 5.03 |
So sánh - TT-Huế với các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải Miền Trung
Năm | 2023 | 2022 |
Bình Định | 22.37 | 14.22 |
Bình Thuận | 22.06 | 12.75 |
Đà Nẵng | 25.66 | 16.68 |
Hà Tĩnh | N/A | 15.14 |
Khánh Hòa | 22.86 | 14.59 |
Nghệ An | N/A | 14.46 |
Ninh Thuận | N/A | 15.50 |
Phú Yên | 21.97 | 13.17 |
Quảng Bình | N/A | 14.29 |
Quảng Nam | 22.84 | 15.09 |
Quảng Ngãi | N/A | 14.60 |
Quảng Trị | N/A | 13.49 |
Thanh Hóa | N/A | 14.41 |
TT-Huế | N/A | 15.09 |
Xếp hạng PCI theo thời gian của - TT-Huế
Năm | Rankings |
2023 | N/A |
2022 | 27 |
Điểm số PGI của TT-Huế
Năm | Điểm số PGI |
2023 | N/A |
2022 | 15.09 |