Bảng xếp hạng
| Tỉnh | Điểm số PCI | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Quảng Ninh | 75.09 | 01 |
| Đồng Tháp | 72.81 | 02 |
| Long An | 70.37 | 03 |
| Bình Dương | 70.16 | 04 |
| Đà Nẵng | 70.12 | 05 |
| Vĩnh Long | 69.34 | 06 |
| Hải Phòng | 69.27 | 07 |
| Bến Tre | 69.08 | 08 |
| Hà Nội | 66.93 | 09 |
| Bắc Ninh | 66.74 | 10 |
| Thái Nguyên | 66.56 | 11 |
| Cần Thơ | 66.33 | 12 |
| Quảng Nam | 65.72 | 13 |
| TP.HCM | 65.70 | 14 |
| BRVT | 65.48 | 15 |
| Lào Cai | 65.25 | 16 |
| TT-Huế | 65.03 | 17 |
| Nghệ An | 64.73 | 18 |
| An Giang | 64.72 | 19 |
| Đồng Nai | 64.56 | 20 |
| Hà Tĩnh | 64.56 | 21 |
| Phú Thọ | 64.52 | 22 |
| Lâm Đồng | 64.43 | 23 |
| Tây Ninh | 64.16 | 24 |
| Thái Bình | 64.02 | 25 |
| Khánh Hòa | 63.98 | 26 |
| Bắc Giang | 63.98 | 27 |
| Thanh Hóa | 63.91 | 28 |
| Vĩnh Phúc | 63.84 | 29 |
| Hà Nam | 63.47 | 30 |
| Tuyên Quang | 63.46 | 31 |
| Ninh Thuận | 63.44 | 32 |
| Yên Bái | 63.35 | 33 |
| Bình Thuận | 63.29 | 34 |
| Đắk Lắk | 63.22 | 35 |
| Quảng Ngãi | 63.20 | 36 |
| Bình Định | 63.18 | 37 |
| Gia Lai | 63.12 | 38 |
| Hậu Giang | 63.11 | 39 |
| Nam Định | 63.10 | 40 |
| Quảng Trị | 63.07 | 41 |
| Phú Yên | 62.84 | 42 |
| Cà Mau | 62.82 | 43 |
| Hòa Bình | 62.80 | 44 |
| Tiền Giang | 62.78 | 45 |
| Điện Biên | 62.62 | 46 |
| Hải Dương | 62.52 | 47 |
| Trà Vinh | 62.44 | 48 |
| Lạng Sơn | 62.43 | 49 |
| Bình Phước | 62.42 | 50 |
| Sóc Trăng | 62.34 | 51 |
| Quảng Bình | 62.30 | 52 |
| Hưng Yên | 62.23 | 53 |
| Cao Bằng | 62.20 | 54 |
| Sơn La | 62.05 | 55 |
| Kon Tum | 62.02 | 56 |
| Lai Châu | 61.98 | 57 |
| Ninh Bình | 61.98 | 58 |
| Bắc Kạn | 61.97 | 59 |
| Đắk Nông | 61.96 | 60 |
| Hà Giang | 61.16 | 61 |
| Kiên Giang | 60.01 | 62 |
| Bạc Liêu | 59.61 | 63 |

