Bảng xếp hạng
| Tỉnh | Điểm số PCI | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Quảng Ninh | 70.36 | 01 |
| Đồng Tháp | 70.19 | 02 |
| Long An | 68.09 | 03 |
| Bến Tre | 67.67 | 04 |
| Đà Nẵng | 67.65 | 05 |
| Bình Dương | 66.09 | 06 |
| Quảng Nam | 65.85 | 07 |
| Vĩnh Long | 65.53 | 08 |
| Hà Nội | 65.40 | 09 |
| TP.HCM | 65.34 | 10 |
| Cần Thơ | 64.98 | 11 |
| Lào Cai | 64.63 | 12 |
| Vĩnh Phúc | 64.55 | 13 |
| Tây Ninh | 64.54 | 14 |
| Bắc Ninh | 64.50 | 15 |
| Hải Phòng | 64.48 | 16 |
| Khánh Hòa | 64.42 | 17 |
| Thái Nguyên | 64.24 | 18 |
| Nghệ An | 64.08 | 19 |
| Bình Định | 64.04 | 20 |
| BRVT | 64.02 | 21 |
| Bình Thuận | 64.00 | 22 |
| Hà Tĩnh | 63.99 | 23 |
| Phú Thọ | 63.95 | 24 |
| Thanh Hóa | 63.94 | 25 |
| Đồng Nai | 63.84 | 26 |
| Lâm Đồng | 63.79 | 27 |
| An Giang | 63.65 | 28 |
| Ninh Bình | 63.55 | 29 |
| TT-Huế | 63.51 | 30 |
| Kiên Giang | 63.42 | 31 |
| Thái Bình | 63.23 | 32 |
| Gia Lai | 63.08 | 33 |
| Tuyên Quang | 63.01 | 34 |
| Nam Định | 63.01 | 35 |
| Bắc Giang | 63.01 | 36 |
| Hà Nam | 62.77 | 37 |
| Tiền Giang | 62.75 | 38 |
| Bạc Liêu | 62.53 | 39 |
| Đắk Lắk | 62.48 | 40 |
| Quảng Ngãi | 62.40 | 41 |
| Yên Bái | 62.22 | 42 |
| Ninh Thuận | 62.21 | 43 |
| Hậu Giang | 61.87 | 44 |
| Sóc Trăng | 61.82 | 45 |
| Trà Vinh | 61.79 | 46 |
| Điện Biên | 61.77 | 47 |
| Hòa Bình | 61.73 | 48 |
| Cà Mau | 61.73 | 49 |
| Lạng Sơn | 61.70 | 50 |
| Phú Yên | 61.69 | 51 |
| Hà Giang | 61.19 | 52 |
| Quảng Trị | 61.16 | 53 |
| Quảng Bình | 61.06 | 54 |
| Hải Dương | 60.98 | 55 |
| Sơn La | 60.79 | 56 |
| Cao Bằng | 60.67 | 57 |
| Hưng Yên | 60.66 | 58 |
| Kon Tum | 60.63 | 59 |
| Bắc Kạn | 60.11 | 60 |
| Bình Phước | 60.02 | 61 |
| Lai Châu | 58.33 | 62 |
| Đắk Nông | 58.16 | 63 |

