Bảng xếp hạng
| Tỉnh | Điểm số PCI | Xếp hạng |
|---|---|---|
| Đà Nẵng | 66.87 | 01 |
| Đồng Tháp | 65.28 | 02 |
| Lào Cai | 64.67 | 03 |
| TP.HCM | 62.73 | 04 |
| Quảng Ninh | 62.16 | 05 |
| Vĩnh Phúc | 61.81 | 06 |
| Long An | 61.37 | 07 |
| Thái Nguyên | 61.25 | 08 |
| Kiên Giang | 61.10 | 09 |
| Bắc Ninh | 60.92 | 10 |
| Ninh Bình | 60.75 | 11 |
| Thanh Hóa | 60.33 | 12 |
| Huế | 59.98 | 13 |
| Quảng Nam | 59.97 | 14 |
| Cần Thơ | 59.94 | 15 |
| Khánh Hòa | 59.78 | 16 |
| Bình Định | 59.72 | 17 |
| Bến Tre | 59.70 | 18 |
| Tây Ninh | 59.62 | 19 |
| Quảng Ngãi | 59.55 | 20 |
| Vĩnh Long | 59.54 | 21 |
| Bạc Liêu | 59.50 | 22 |
| Bình Thuận | 59.16 | 23 |
| BRVT | 59.05 | 24 |
| Hậu Giang | 58.91 | 25 |
| Hà Nội | 58.89 | 26 |
| Bình Dương | 58.82 | 27 |
| Nghệ An | 58.82 | 28 |
| Lâm Đồng | 58.79 | 29 |
| Đắk Lắk | 58.76 | 30 |
| Hải Dương | 58.63 | 31 |
| Trà Vinh | 58.58 | 32 |
| Nam Định | 58.52 | 33 |
| Hải Phòng | 58.25 | 34 |
| Hà Tĩnh | 58.19 | 35 |
| Sóc Trăng | 58.13 | 36 |
| An Giang | 58.10 | 37 |
| Bình Phước | 57.79 | 38 |
| Phú Thọ | 57.72 | 39 |
| Thái Bình | 57.37 | 40 |
| Bắc Giang | 57.33 | 41 |
| Đồng Nai | 57.26 | 42 |
| Ninh Thuận | 56.88 | 43 |
| Hòa Bình | 56.57 | 44 |
| Hà Nam | 56.57 | 45 |
| Quảng Bình | 56.50 | 46 |
| Phú Yên | 56.44 | 47 |
| Gia Lai | 56.16 | 48 |
| Sơn La | 55.28 | 49 |
| Tuyên Quang | 55.20 | 50 |
| Hưng Yên | 55.14 | 51 |
| Tiền Giang | 55.11 | 52 |
| Quảng Trị | 55.07 | 53 |
| Lạng Sơn | 55.05 | 54 |
| Yên Bái | 54.77 | 55 |
| Kon Tum | 54.66 | 56 |
| Đắk Nông | 53.90 | 57 |
| Cà Mau | 53.22 | 58 |
| Bắc Kạn | 53.02 | 59 |
| Hà Giang | 52.47 | 60 |
| Cao Bằng | 52.04 | 61 |
| Lai Châu | 50.60 | 62 |
| Điện Biên | 50.32 | 63 |

